MAB Ingenieros

mabingenieros

Desarrollo y Legalización de Proyectos de Ingeniería. Realización de proyecto técnico y memoria para la obtención de licencia de apertura.

B.O.E. Nº 310 de 28/12/2005

21313

Orden TAS/4054/2005, de 27 de diciembre, por la que se desarrollan los criterios técnicos para la liquidación de capitales coste de pensiones y otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social.

Para la determinación de los capitales coste en forma de renta o de capital establecida por la Ley de 4 de julio de 1932, desarrollada por el texto refundido de accidentes de trabajo, aprobado por la Orden de 8 de octubre de 1932, que entró en vigor el 1 de abril de 1933, fueron inicialmente adoptadas las tablas de mortalidad francesas C.R. de 1887 y C.R.I. de 1899 que siguieron aplicándose hasta el año 1962.

En el año 1953 la Asesoría Actuarial del hoy extinguido Instituto Nacional de Previsión confeccionó las Notas Técnicas correspondientes para la elaboración de unas tablas de mortalidad basadas en los resultados de su propia experiencia de gestión y en el incremento habido en el promedio de vida de la población española, aprobando el Decreto 3581/1962, de 27 de diciembre, las tablas de mortalidad para la determinación de los capitales coste de rentas del seguro de accidentes de trabajo y que, con algunas previsiones complementarias, como las de la Orden de 23 de septiembre de 1985 que modifica la tasa de interés de capitalización fijándola en el 5 por 100, continúan aplicándose hasta ahora para la determinación de los capitales coste de renta de las pensiones derivadas de accidentes de trabajo con cargo a las Mutuas y a las empresas que sean declaradas responsables de prestaciones.

Los Reglamentos Generales de Recaudación de la Seguridad Social y concretamente la disposición adicional cuarta del anterior Reglamento al respecto, aprobado por el Real Decreto 1637/1995, de 6 de octubre, así como el artículo 78.2 del vigente Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, en la redacción dada al mismo por el artículo 2.Nueve del Real Decreto 1041/2005, de 5 de septiembre, extendieron la aplicación de aquellas tablas a los capitales coste de las demás pensiones y prestaciones periódicas derivadas de contingencias comunes de las que sean declaradas responsables las empresas.

En esta materia, las Leyes de Seguridad Social desde 1966 y concretamente la vigente, de 20 de junio de 1994, en sus artículos 87.3 y 201.1, prevé que el hoy Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales aprobará las tablas de mortalidad y la tasa de interés aplicables para la determinación del valor actual del capital coste de las pensiones por incapacidad permanente y muerte debidas a accidente de trabajo.

A su vez, el citado Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, en ese mismo artículo 78 fija los criterios técnicos generales que serán aplicables para la determinación de los capitales coste de pensiones y otras prestaciones de carácter periódico derivados de cualquier contingencia y de los que sean declaradas responsables las Mutuas o las empresas por resolución administrativa o judicial.

Por otro lado, en fin, el artículo 126.3 del propio texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, sobre responsabilidad en orden a las prestaciones, preceptúa que, en todo caso, el cálculo del importe de las prestaciones o del capital coste para el pago de las mismas por las Mutuas o empresas declaradas responsables de esas prestaciones incluirá, además del interés de capitalización, el recargo por falta de aseguramiento establecido pero con exclusión del recargo por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo.

Ante tales previsiones normativas y dadas las importantes modificaciones producidas en las expectativas de vida de los ciudadanos, tanto de activos como de pensionistas, se impone la elaboración de unas nuevas tablas de mortalidad y el desarrollo de los criterios técnicos para la determinación de los capitales coste de pensiones y otras prestaciones periódicas de la Seguridad Social, asumiendo tales modificaciones, así como para aprovechar también el importante volumen de información del estado actual de nuestro Sistema de Seguridad Social y para recoger las más modernas técnicas de ajuste en esta materia en la mayoría de los países del espacio europeo.

En su virtud y en uso de las atribuciones conferidas por las disposiciones citadas, dispongo:

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Lo establecido en esta orden será de aplicación para el cálculo del importe de los capitales coste de pensiones u otras prestaciones económicas de carácter periódico del Sistema de la Seguridad Social, derivadas tanto de contingencias comunes como de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

Artículo 2. Tablas de mortalidad.

A efectos de la determinación de los capitales coste de pensiones derivadas de contingencias comunes y de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se aprueban las tablas de mortalidad que figuran como Anexos I a V de esta orden, elaboradas en base a la propia experiencia del Sistema y bajo la denominación de «Tablas de Mortalidad de Pensionistas de la Seguridad Social 2000».

Artículo 3. Tipo de interés técnico o de actualización.

Se fija en el 4 por 100 anual el tipo de interés técnico nominal aplicable en la determinación del importe de los capitales coste de pensiones y demás prestaciones económicas de carácter periódico, derivadas de cualquier contingencia.

Artículo 4. Tasa de revalorización.

Simultáneamente y para la efectividad del principio de revalorización automática de las pensiones, establecido en el artículo 48 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, se aplicará una tasa de revalorización anual acumulativa del 2 por 100, congruente con el tipo de interés técnico a que hace referencia el artículo anterior y sin perjuicio de las facultades de este Ministerio para fijar anualmente dicha tasa.

Artículo 5. Recargo aplicable por falta de aseguramiento.

1. Para la determinación del importe de los capitales coste de pensiones y otras prestaciones económicas de carácter periódico, tanto derivadas de contingencias comunes como profesionales, se aplicará además el porcentaje del 5 por 100 cuando sean a cargo de empresas declaradas responsables por incumplimiento de las obligaciones en materia de afiliación, altas y bajas, y de cotización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 126.3 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.

2. El importe del 5 por 100 a que se refiere el apartado anterior será objeto de inclusión en las liquidaciones de capital coste de pensiones o de otras prestaciones económicas de carácter periódico de las que sean declaradas responsables las empresas, incluso cuando deban ser objeto de consignación o aval por los obligados a ello.

Disposición adicional primera. Opción de la aportación de las Mutuas.

La contribución asignada a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social para hacer frente, en régimen de compensación, a las prestaciones derivadas de enfermedades profesionales distintas de las correspondientes a la situación de incapacidad temporal, podrá ser sustituida por el ingreso del capital coste correspondiente de la pensión u otra prestación económica de carácter periódico.

La opción a favor de ingresar el capital coste, que habrá de ser expresa e irrevocable, deberá realizarse ante la Tesorería General de la Seguridad Social antes del 31 de diciembre del correspondiente ejercicio y surtirá efectos para todas las prestaciones de carácter periódico derivadas de enfermedad profesional cuyos efectos económicos se produzcan a partir del 1 de enero del ejercicio siguiente.

No obstante, para los ejercicios 2006 y 2007 la opción podrá realizarse antes del 31 de enero de cada uno de dichos años, para que surta efectos desde el día 1 de enero del año correspondiente, pudiendo ser revocada para ejercicios posteriores antes del 31 de diciembre del ejercicio en cuestión.

La opción de la Mutua a favor de ingresar el capital coste llevará aparejada la correspondiente reducción en la aportación a los Servicios Comunes de la Seguridad Social, en los términos que establezca la normativa sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social.

Disposición adicional segunda. Compensación a las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, como consecuencia de los nuevos criterios técnicos para la liquidación de los capitales coste de pensión por enfermedad profesional.

A fin de evitar que las posibles modificaciones en la configuración de la acción protectora, en materia de enfermedades profesionales de la Seguridad Social, produzcan efectos distorsionadores en la financiación de las prestaciones entre las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, cuando estas hayan suscrito la opción de aportar el capital coste, les será de aplicación, durante el ejercicio 2006, una compensación financiera equivalente a la diferencia positiva que pudiera existir entre los capitales renta liquidados en dicho ejercicio y el importe de la reducción en la aportación al sostenimiento de los Servicios Comunes de la Seguridad Social derivada de dicha opción, de acuerdo con las tablas y porcentajes en vigor durante 2005.

Dicha compensación financiera se abonará con la liquidación del ejercicio 2006, sin perjuicio de que, durante el mismo y una vez apreciados en los datos provisionales correspondientes a su primer semestre, la existencia de la diferencia positiva que da origen a la compensación, se apliquen anticipos de tesorería equivalentes al ochenta por ciento de la previsión de la compensación a reconocer y que serán regularizados en el momento de la liquidación definitiva.

Disposición transitoria única. Aplicación de los nuevos criterios técnicos.

Lo dispuesto en esta orden será aplicable a las pensiones y demás prestaciones económicas de carácter periódico cuya fecha de efectos económicos se produzca a partir de la de su entrada en vigor, así como a las revalorizaciones que procedan desde esa fecha. Las pensiones y demás prestaciones cuyos efectos económicos sean anteriores a la referida fecha de entrada en vigor y su revalorización continuarán rigiéndose por la normativa anterior.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

A partir de la entrada en vigor de esta orden se declaran sin efecto las tablas de mortalidad para la determinación de las primas únicas coste de rentas del seguro de accidentes de trabajo, que fueron aprobadas por el Decreto 3581/1962, de 27 de diciembre.

Asimismo, quedan derogadas la Orden Ministerial de 23 de septiembre de 1985, por la que se establece la tasa de interés aplicable para determinar el valor actual del capital coste de pensiones causadas por invalidez permanente o muerte, derivadas de accidentes de trabajo, y cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Orden Ministerial.

Disposición final primera. Habilitación para el prorrateo.

Se faculta a la Tesorería General de la Seguridad Social, por ser el órgano competente para la liquidación de capitales coste de renta en la Seguridad Social, para establecer el importe de cada capital coste de pensiones y otras prestaciones periódicas debidas a enfermedad profesional en proporción al tiempo de prestación de servicios en cada empresa y en los regímenes de trabajadores por cuenta propia que tengan cubierta dicha contingencia, incluidos los periodos de inactividad durante los cinco años anteriores a la fecha de efectos económicos de la prestación.

Disposición final segunda. Desarrollo.

1. Se faculta a la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social para resolver cuantas cuestiones de carácter general se susciten en la aplicación de esta orden.

2. Se faculta a la Dirección General de la Tesorería General de la Seguridad Social para desarrollar los procedimientos de gestión necesarios en la liquidación de los capitales coste de rentas de las pensiones y otras prestaciones de la Seguridad Social derivados de la aplicación de esta orden.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

Lo establecido en la presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, salvo lo dispuesto en la disposición final primera que entrará en vigor el 1 de enero de 2007.

Madrid, 27 de diciembre de 2005.

CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN

Sres. Secretario de Estado de la Seguridad Social, Directores Generales de Ordenación de la Seguridad Social y de la Tesorería General de la Seguridad Social.

ANEXO I

Tablas de mortalidad de la Seguridad Social

Población pensionista de todos los regímenes

Jubilación

Edad lx dx px qx eºx
50 1.000.000,00 3.761,00 0,9962390000 0,0037610000 31,40
51 996.239,00 4.011,85 0,9959730045 0,0040269955 30,52
52 992.227,15 4.289,40 0,9956769980 0,0043230020 29,64
53 987.937,75 4.588,97 0,9953550009 0,0046449991 28,76
54 983.348,78 4.907,90 0,9950089937 0,0049910063 27,90
55 978.440,88 5.245,42 0,9946390016 0,0053609984 27,03
56 973.195,46 5.600,74 0,9942449999 0,0057550001 26,18
57 967.594,72 5.976,83 0,9938230027 0,0061769973 25,32
58 961.617,89 6.376,49 0,9933689982 0,0066310018 24,48
59 955.241,40 6.802,27 0,9928790042 0,0071209958 23,64
60 948.439,13 7.259,36 0,9923459927 0,0076540073 22,80
61 941.179,77 7.755,32 0,9917600014 0,0082399986 21,98
62 933.424,45 8.296,27 0,9911120070 0,0088879930 21,16
63 925.128,18 8.890,49 0,9903899911 0,0096100089 20,34
64 916.237,69 9.547,19 0,9895800073 0,0104199927 19,53
65 906.690,50 10.274,62 0,9886679964 0,0113320036 18,73
66 896.415,88 11.084,18 0,9876350026 0,0123649974 17,94
67 885.331,70 11.983,85 0,9864639999 0,0135360001 17,16
68 873.347,85 12.985,81 0,9851309991 0,0148690009 16,39
69 860.362,04 14.097,89 0,9836140028 0,0163859972 15,63
70 846.264,15 15.329,23 0,9818859986 0,0181140014 14,88
71 830.934,92 16.686,84 0,9799179941 0,0200820059 14,15
72 814.248,08 18.174,83 0,9776790017 0,0223209983 13,43
73 796.073,25 19.795,95 0,9751330044 0,0248669956 12,72
74 776.277,30 21.546,35 0,9722440035 0,0277559965 12,03
75 754.730,95 23.420,06 0,9689689948 0,0310310052 11,36
76 731.310,89 25.403,55 0,9652629951 0,0347370049 10,71
77 705.907,34 27.476,03 0,9610770020 0,0389229980 10,08
78 678.431,31 29.608,78 0,9563569966 0,0436430034 9,47
79 648.822,53 31.763,10 0,9510450107 0,0489549893 8,87
80 617.059,43 34.043,79 0,9448289932 0,0551710068 8,31
81 583.015,64 35.719,04 0,9387339935 0,0612660065 7,76
82 547.296,60 37.307,56 0,9318330134 0,0681669866 7,24
83 509.989,04 38.758,15 0,9240019942 0,0759980058 6,73
84 471.230,89 40.006,56 0,9151020002 0,0848979998 6,24
85 431.224,33 40.981,40 0,9049650097 0,0950349903 5,77
86 390.242,93 41.602,63 0,8933929950 0,1066070050 5,33
87 348.640,30 41.783,15 0,8801539868 0,1198460132 4,90
88 306.857,15 40.167,60 0,8691000030 0,1308999970 4,50
89 266.689,55 38.659,85 0,8550380021 0,1449619979 4,10
90 228.029,70 37.249,11 0,8366479893 0,1633520107 3,72
91 190.780,59 35.625,79 0,8132630264 0,1867369736 3,34
92 155.154,80 33.478,84 0,7842229825 0,2157770175 3,00
93 121.675,96 30.310,94 0,7508880144 0,2491119856 2,68
94 91.365,02 25.847,35 0,7170979659 0,2829020341 2,41
95 65.517,67 20.901,18 0,6809840765 0,3190159235 2,16
96 44.616,49 15.948,39 0,6425449425 0,3574550575 1,94
97 28.668,10 11.416,15 0,6017821202 0,3982178798 1,74
98 17.251,95 7.613,36 0,5586956837 0,4413043163 1,56
99 9.638,59 4.691,24 0,5132856569 0,4867143431 1,40
100 4.947,35 2.644,11 0,4655502441 0,5344497559 1,26
101 2.303,24 1.346,27 0,4154886160 0,5845113840 1,13
102 956,97 609,49 0,3631043815 0,6368956185 1,01
103 347,48 240,32 0,3083918499 0,6916081501 0,90
104 107,16 80,22 0,2513997760 0,7486002240 0,81
105 26,94 21,77 0,1919079436 0,8080920564 0,72
106 5,17 4,50 0,1295938104 0,8704061896 0,64
107 0,67 0,63 0,0597014925 0,9402985075 0,56
108 0,04 0,04 0,0000000000 1,0000000000 0,50

ANEXO II

Tablas de mortalidad de la Seguridad Social

Población pensionista de todos los regímenes

Incapacidad Permanente

Edad lx dx px qx eºx
16 1.000.000,00 1.164,00 0,9988360000 0,0011640000 46,26
17 998.836,00 2.388,22 0,9976089969 0,0023910031 45,31
18 996.447,78 3.694,83 0,9962919984 0,0037080016 44,42
19 992.752,95 4.833,71 0,9951310041 0,0048689959 43,58
20 987.919,24 5.820,82 0,9941080002 0,0058919998 42,79
21 982.098,42 6.669,43 0,9932090004 0,0067909996 42,04
22 975.428,99 7.396,68 0,9924169980 0,0075830020 41,33
23 968.032,31 8.014,34 0,9917209995 0,0082790005 40,64
24 960.017,97 8.536,48 0,9911079998 0,0088920002 39,97
25 951.481,49 8.973,42 0,9905690020 0,0094309980 39,33
26 942.508,07 9.337,43 0,9900929973 0,0099070027 38,70
27 933.170,64 9.638,72 0,9896709995 0,0103290005 38,08
28 923.531,92 9.885,48 0,9892960061 0,0107039939 37,47
29 913.646,44 10.086,66 0,9889599964 0,0110400036 36,87
30 903.559,78 10.249,08 0,9886569984 0,0113430016 36,28
31 893.310,70 10.379,37 0,9883810079 0,0116189921 35,69
32 882.931,33 10.483,05 0,9881269928 0,0118730072 35,10
33 872.448,28 10.566,22 0,9878890013 0,0121109987 34,52
34 861.882,06 10.633,04 0,9876629988 0,0123370012 33,94
35 851.249,02 10.687,43 0,9874450017 0,0125549983 33,35
36 840.561,59 10.732,29 0,9872320005 0,0127679995 32,77
37 829.829,30 10.772,01 0,9870190050 0,0129809950 32,19
38 819.057,29 10.808,28 0,9868040000 0,0131960000 31,60
39 808.249,01 10.843,47 0,9865839984 0,0134160016 31,02
40 797.405,54 10.879,01 0,9863569922 0,0136430078 30,44
41 786.526,53 10.917,77 0,9861190061 0,0138809939 29,85
42 775.608,76 10.960,13 0,9858689966 0,0141310034 29,26
43 764.648,63 11.006,35 0,9856060031 0,0143939969 28,68
44 753.642,28 11.058,95 0,9853259958 0,0146740042 28,09
45 742.583,33 11.117,21 0,9850290068 0,0149709932 27,50
46 731.466,12 11.181,93 0,9847129899 0,0152870101 26,91
47 720.284,19 11.253,00 0,9843769999 0,0156230001 26,32
48 709.031,19 11.331,02 0,9840190105 0,0159809895 25,73
49 697.700,17 11.415,77 0,9836380003 0,0163619997 25,14
50 686.284,40 11.506,25 0,9832339916 0,0167660084 24,55
51 674.778,15 11.602,13 0,9828060082 0,0171939918 23,96
52 663.176,02 11.703,73 0,9823520006 0,0176479994 23,37
53 651.472,29 11.809,89 0,9818719995 0,0181280005 22,78
54 639.662,40 11.919,47 0,9813659987 0,0186340013 22,19
55 627.742,93 12.032,58 0,9808319944 0,0191680056 21,60
56 615.710,35 12.146,73 0,9802720061 0,0197279939 21,01
57 603.563,62 12.262,00 0,9796839975 0,0203160025 20,43
58 591.301,62 12.377,13 0,9790679924 0,0209320076 19,84
59 578.924,49 12.490,29 0,9784250101 0,0215749899 19,25
60 566.434,20 12.600,33 0,9777549978 0,0222450022 18,67
61 553.833,87 12.706,61 0,9770570009 0,0229429991 18,08
62 541.127,26 12.806,86 0,9763329979 0,0236670021 17,49
63 528.320,40 12.900,00 0,9755829985 0,0244170015 16,90
64 515.420,40 12.984,99 0,9748069925 0,0251930075 16,32
65 502.435,41 13.028,65 0,9740690052 0,0259309948 15,72
66 489.406,76 13.259,98 0,9729060138 0,0270939862 15,13
67 476.146,78 13.535,91 0,9715719804 0,0284280196 14,54
68 462.610,87 13.857,04 0,9700460130 0,0299539870 13,95
69 448.753,83 14.221,01 0,9683099975 0,0316900025 13,36
70 434.532,82 14.626,38 0,9663399879 0,0336600121 12,78
71 419.906,44 15.070,02 0,9641110053 0,0358889947 12,21
72 404.836,42 15.546,93 0,9615970075 0,0384029925 11,65
73 389.289,49 16.050,80 0,9587689871 0,0412310129 11,09
74 373.238,69 16.574,41 0,9555930014 0,0444069986 10,55
75 356.664,28 17.107,40 0,9520350061 0,0479649939 10,02
76 339.556,88 17.637,60 0,9480570089 0,0519429911 9,49
77 321.919,28 18.151,10 0,9436159897 0,0563840103 8,99
78 303.768,18 18.630,71 0,9386680001 0,0613319999 8,49
79 285.137,47 19.057,45 0,9331639928 0,0668360072 8,02
80 266.080,02 19.410,27 0,9270510052 0,0729489948 7,56
81 246.669,75 19.379,85 0,9214340226 0,0785659774 7,11
82 227.289,90 19.280,32 0,9151730015 0,0848269985 6,67
83 208.009,58 19.124,61 0,9080589942 0,0919410058 6,25
84 188.884,97 18.896,05 0,8999600127 0,1000399873 5,83
85 169.988,92 18.576,39 0,8907199952 0,1092800048 5,42
86 151.412,53 18.146,04 0,8801549647 0,1198450353 5,02
87 133.266,49 17.584,91 0,8680470237 0,1319529763 4,64
88 115.681,58 16.873,78 0,8541359826 0,1458640174 4,27
89 98.807,80 15.995,40 0,8381160192 0,1618839808 3,91
90 82.812,40 14.937,78 0,8196190426 0,1803809574 3,57
91 67.874,62 13.696,63 0,7982068997 0,2017931003 3,25
92 54.177,99 12.279,22 0,7733540871 0,2266459129 2,95
93 41.898,77 10.683,81 0,7450089824 0,2549910176 2,66
94 31.214,96 8.911,43 0,7145141304 0,2854858696 2,40
95 22.303,53 7.115,19 0,6809836829 0,3190163171 2,16
96 15.188,34 5.429,15 0,6425448732 0,3574551268 1,94
97 9.759,19 3.886,28 0,6017825250 0,3982174750 1,74
98 5.872,91 2.591,74 0,5586957743 0,4413042257 1,56
99 3.281,17 1.596,99 0,5132864192 0,4867135808 1,40
100 1.684,18 900,11 0,4655500006 0,5344499994 1,26
101 784,07 458,30 0,4154858622 0,5845141378 1,13
102 325,77 207,48 0,3631089419 0,6368910581 1,01
103 118,29 81,81 0,3083946234 0,6916053766 0,90
104 36,48 27,31 0,2513706140 0,7486293860 0,81
105 9,17 7,41 0,1919302072 0,8080697928 0,72
106 1,76 1,53 0,1306818182 0,8693181818 0,64
107 0,23 0,21 0,0869565217 0,9130434783 0,59
108 0,02 0,02 0,0000000000 1,0000000000 0,50

ANEXO III

Tablas de mortalidad de la Seguridad Social

Población pensionista de todos los regímenes

Viudedad

Edad lx dx px qx eºx
17 1.000.000,00 1.438,00 0,9985620000 0,0014380000 63,59
18 998.562,00 1.445,92 0,9985519978 0,0014480022 62,68
19 997.116,08 1.455,79 0,9985399995 0,0014600005 61,77
20 995.660,29 1.464,61 0,9985290063 0,0014709937 60,86
21 994.195,68 1.474,40 0,9985169921 0,0014830079 59,95
22 992.721,28 1.484,11 0,9985050084 0,0014949916 59,04
23 991.237,17 1.494,79 0,9984919956 0,0015080044 58,13
24 989.742,38 1.506,39 0,9984779979 0,0015220021 57,21
25 988.235,99 1.517,93 0,9984640005 0,0015359995 56,30
26 986.718,06 1.531,38 0,9984480065 0,0015519935 55,39
27 985.186,68 1.544,78 0,9984319926 0,0015680074 54,47
28 983.641,90 1.560,05 0,9984140062 0,0015859938 53,56
29 982.081,85 1.576,24 0,9983950014 0,0016049986 52,64
30 980.505,61 1.593,33 0,9983749914 0,0016250086 51,72
31 978.912,28 1.612,26 0,9983530087 0,0016469913 50,81
32 977.300,02 1.632,10 0,9983299908 0,0016700092 49,89
33 975.667,92 1.654,73 0,9983040029 0,0016959971 48,97
34 974.013,19 1.678,22 0,9982770049 0,0017229951 48,05
35 972.334,97 1.704,51 0,9982469930 0,0017530070 47,14
36 970.630,46 1.733,54 0,9982140062 0,0017859938 46,22
37 968.896,92 1.764,36 0,9981790013 0,0018209987 45,30
38 967.132,56 1.798,87 0,9981399964 0,0018600036 44,38
39 965.333,69 1.836,07 0,9980979945 0,0019020055 43,46
40 963.497,62 1.876,89 0,9980520035 0,0019479965 42,55
41 961.620,73 1.921,32 0,9980019981 0,0019980019 41,63
42 959.699,41 1.971,22 0,9979460027 0,0020539973 40,71
43 957.728,19 2.025,59 0,9978850053 0,0021149947 39,79
44 955.702,60 2.084,39 0,9978189972 0,0021810028 38,88
45 953.618,21 2.150,41 0,9977449990 0,0022550010 37,96
46 951.467,80 2.223,58 0,9976630003 0,0023369997 37,05
47 949.244,22 2.302,87 0,9975739963 0,0024260037 36,13
48 946.941,35 2.391,97 0,9974740041 0,0025259959 35,22
49 944.549,38 2.489,83 0,9973640023 0,0026359977 34,31
50 942.059,55 2.599,15 0,9972409918 0,0027590082 33,39
51 939.460,40 2.719,73 0,9971050084 0,0028949916 32,49
52 936.740,67 2.853,32 0,9969539915 0,0030460085 31,58
53 933.887,35 3.002,44 0,9967850084 0,0032149916 30,67
54 930.884,91 3.168,74 0,9965959917 0,0034040083 29,77
55 927.716,17 3.354,62 0,9963840018 0,0036159982 28,87
56 924.361,55 3.561,56 0,9961470055 0,0038529945 27,97
57 920.799,99 3.792,78 0,9958809947 0,0041190053 27,08
58 917.007,21 4.052,25 0,9955810053 0,0044189947 26,19
59 912.954,96 4.342,02 0,9952439932 0,0047560068 25,30
60 908.612,94 4.667,54 0,9948630051 0,0051369949 24,42
61 903.945,40 5.033,17 0,9944319978 0,0055680022 23,55
62 898.912,23 5.443,81 0,9939440027 0,0060559973 22,68
63 893.468,42 5.905,83 0,9933899958 0,0066100042 21,81
64 887.562,59 6.425,06 0,9927610063 0,0072389937 20,95
65 881.137,53 7.010,33 0,9920440002 0,0079559998 20,10
66 874.127,20 7.744,77 0,9911399966 0,0088600034 19,26
67 866.382,43 8.472,35 0,9902210044 0,0097789956 18,43
68 857.910,08 9.296,32 0,9891639926 0,0108360074 17,60
69 848.613,76 10.230,89 0,9879439970 0,0120560030 16,79
70 838.382,87 11.288,82 0,9865350064 0,0134649936 15,99
71 827.094,05 12.482,50 0,9849080041 0,0150919959 15,20
72 814.611,55 13.822,33 0,9830319985 0,0169680015 14,43
73 800.789,22 15.317,50 0,9808719953 0,0191280047 13,67
74 785.471,72 16.974,04 0,9783900049 0,0216099951 12,92
75 768.497,68 18.794,38 0,9755439990 0,0244560010 12,20
76 749.703,30 20.775,03 0,9722889975 0,0277110025 11,49
77 728.928,27 22.906,57 0,9685750012 0,0314249988 10,80
78 706.021,70 25.171,09 0,9643479938 0,0356520062 10,14
79 680.850,61 27.541,08 0,9595490118 0,0404509882 9,49
80 653.309,53 29.978,42 0,9541129914 0,0458870086 8,87
81 623.331,11 32.522,92 0,9478240064 0,0521759936 8,28
82 590.808,19 35.106,42 0,9405789889 0,0594210111 7,70
83 555.701,77 37.520,98 0,9324800063 0,0675199937 7,16
84 518.180,79 39.653,27 0,9234759938 0,0765240062 6,64
85 478.527,52 41.388,80 0,9135080047 0,0864919953 6,15
86 437.138,72 42.613,59 0,9025170088 0,0974829912 5,69
87 394.525,13 43.224,57 0,8904389943 0,1095610057 5,25
88 351.300,56 43.137,25 0,8772069990 0,1227930010 4,83
89 308.163,31 42.295,72 0,8627490080 0,1372509920 4,44
90 265.867,59 40.680,67 0,8469889843 0,1530110157 4,06
91 225.186,92 38.316,45 0,8298460230 0,1701539770 3,71
92 186.870,47 35.274,61 0,8112349693 0,1887650307 3,36
93 151.595,86 32.829,45 0,7834409858 0,2165590142 3,03
94 118.766,41 29.082,33 0,7551300069 0,2448699931 2,73
95 89.684,08 24.806,35 0,7234029719 0,2765970281 2,45
96 64.877,73 20.225,11 0,6882580510 0,3117419490 2,20
97 44.652,62 15.641,95 0,6496969271 0,3503030729 1,96
98 29.010,67 11.380,36 0,6077181258 0,3922818742 1,75
99 17.630,31 7.716,38 0,5623230675 0,4376769325 1,56
100 9.913,93 4.823,02 0,5135107873 0,4864892127 1,39
101 5.090,91 2.742,57 0,4612809891 0,5387190109 1,24
102 2.348,34 1.395,77 0,4056354702 0,5943645298 1,10
103 952,57 622,44 0,3465677063 0,6534322937 0,97
104 330,13 236,34 0,2841002030 0,7158997970 0,86
105 93,79 73,33 0,2181469240 0,7818530760 0,75
106 20,46 17,41 0,1490713587 0,8509286413 0,66
107 3,05 2,82 0,0754098361 0,9245901639 0,58
108 0,23 0,23 0,0000000000 1,0000000000 0,50

ANEXO IV

Tablas de mortalidad de la Seguridad Social

Población pensionista de todos los regímenes

Orfandad y Favor de Familiares

Edad lx dx px qx eºx
0 1.000.000,00 198,00 0,9998020000 0,0001980000 79,44
1 999.802,00 192,96 0,9998070018 0,0001929982 78,45
2 999.609,04 187,93 0,9998119965 0,0001880035 77,47
3 999.421,11 180,89 0,9998190052 0,0001809948 76,48
4 999.240,22 172,87 0,9998269986 0,0001730014 75,50
5 999.067,35 163,85 0,9998359970 0,0001640030 74,51
6 998.903,50 154,83 0,9998450000 0,0001550000 73,52
7 998.748,67 148,81 0,9998510036 0,0001489964 72,53
8 998.599,86 145,80 0,9998539956 0,0001460044 71,54
9 998.454,06 147,77 0,9998520012 0,0001479988 70,55
10 998.306,29 155,74 0,9998439958 0,0001560042 69,56
11 998.150,55 171,68 0,9998280019 0,0001719981 68,57
12 997.978,87 198,59 0,9998010078 0,0001989922 67,59
13 997.780,28 237,48 0,9997619917 0,0002380083 66,60
