MAB Ingenieros

mabingenieros

Desarrollo y Legalización de Proyectos de Ingeniería. Realización de proyecto técnico y memoria para la obtención de licencia de apertura.

B.O.E. Nº 158 de 04/07/2006

12016

Orden FOM/2141/2006, de 16 de junio, por la que se otorgan las ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad, reguladas por la Orden FOM/3944/2005, de 9 de diciembre.

Con fecha 17 de diciembre de 2005, el Boletín Oficial del Estado publicó la Orden FOM/3944/2005 de 9 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas a transportistas autónomos que abandonen la actividad. Posteriormente, el 5 de enero de 2006 se publicó en el B.O.E. la Orden FOM/4176/2005 de 23 de diciembre, por la que se convoca para el año 2006 las citadas ayudas. La mencionada Orden de 9 de diciembre establece en su articulado los requisitos que deben cumplir los solicitantes para ser beneficiarios de la subvención, y los criterios de valoración que deben presidir su aplicación, que son la mayor edad del solicitante, el mayor ámbito de la autorización de transporte y en el caso de mercancías la preferencia de las autorizaciones de vehículo pesado. La ponderación de dichos criterios de acuerdo con el art. 7.2 de la Orden de 9 de diciembre, se lleva a cabo de la siguiente manera: se elabora una relación de posibles beneficiarios por orden descendente de edad; a los titulares de alguna autorización para vehículo pesado de ámbito nacional o autobús se les computará un año más de edad a estos efectos; a los titulares de alguna autorización para vehículo pesado de ámbito comarcal, un semestre y, por último, los titulares de autorización para vehículo pesado de ámbito local tres meses. Las ayudas se otorgarán a los que ocupen los primeros lugares en la relación de beneficiarios así elaborada, de acuerdo con la consignación presupuestaria disponible. Para este ejercicio 2006 la cuantía estimada es de 33.000.000 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 17.39.453M.772 «Programa de medidas para la mejora del sector del transporte por carretera», de acuerdo con lo dispuesto en la Orden FOM/4176/2005 de 23 de diciembre. Por ello, una vez efectuada la instrucción del procedimiento conforme a lo previsto en el artículo 6 de la Orden FOM/3944/2005 de 9 de diciembre, y teniendo en cuenta las previsiones de la Ley General Presupuestaria, el resto de la normativa reguladora de subvenciones administrativas y la disponibilidades presupuestarias existentes, he resuelto:

Primero.-Otorgar a los solicitantes que se relacionan en el anexo I, las cuantías que se detallan en el mismo como compensación por su abandono de la actividad de transportistas. La subvención se compone de una cuantía por los periodos semestrales que le falten al solicitante para cumplir 65 años, computados a partir del 1 de junio de 2006, y otra por la renuncia a la(s) autorización(es) de transporte.

Segundo.-Desestimar el resto de las solicitudes presentadas y que no aparecen en el citado anexo I, los cuales se relacionarán como anexos II y III en la página Web del Ministerio de Fomento (www.fomento.es). Tercero.-Fijar el 15 de septiembre de 2006 como último día del plazo para que los beneficiarios aporten la documentación para proceder al cobro de la subvención. Documentación que se establece en el anexo III de la Orden FOM/3944/2005 de 9 de diciembre (B.O.E. 17).

La presente Orden se dicta por Delegación de la Ministra de Fomento y pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes ante la Ministra de Fomento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o directamente, mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11 a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Madrid, 16 de junio de 2006.-La Ministra de Fomento, P. D. (Orden FOM/3944/2005 de 9 de diciembre), el Director General de Transportes por Carretera, Juan Miguel Sánchez García.

ANEXO I Relación de beneficiarios de las ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad, reguladas por la Orden FOM/3944/2005 de 9 de diciembre, para el ejercicio 2006

Exped. Apellidos y nombre NIF Total - Euros

425

Acevedo González, Pedro. 03765440H 33.200
16 Aguilar Ruiz, Ángel Custodio. 02042244M 52.100
759 Albiol Vinaiza, Antonio. 18867170V 72.400
110 Aldaz García, Alejandro. 17168246B 35.300
333 Algaba Jiménez, José Manuel. 28366464N 72.400
814 Allende Fernández, Emilio. 71385280L 51.500
453 Almenara Balleste, Alejo. 40799406M 56.800
411 Almonacid Sepúlveda, Ángel. 38165430N 56.500
412 Alonso Alday, Pedro María. 14828858E 33.200
322 Alonso García, Fernando. 13028601K 35.300
264 Alonso Iglesias, Valeriano. 03392442B 67.400
39 Alonso López, Jesús. 76520288R 51.800
259 Alonso Peral, Enrique. 09992983N 67.100
146 Alonso Sánchez, Antonio. 76851961Z 45.900
490 Altuna Gogorza, Ignacia. 15132028Y 61.800
853 Álvarez Alonso, José. 35806798F 30.300
310 Álvarez Álvarez, Ángel. 10510804B 62.100
272 Álvarez Arillo, Antonio. 31520600C 46.200
197 Álvarez Cariñena, Santiago. 17803802P 36.200
317 Álvarez García, Elisardo. 33169522A 72.400
70 Álvarez Lozano, José. 71538532E 56.800
102 Álvarez Vicente, Juan. 35806814T 20.300
56 Álvarez Zurdo, Santiago. 13657188H 67.400
279 Álvaro Parra, Esteban. 72162431T 61.800
704 Amado Puerta, Luciano. 10489544A 46.200
736 Ancho Ancho, Pedro. 72634474Z 46.200
652 Andrés Rodilla, Manuel. 19422990L 72.400
24 Angulo Mejias, Romualdo. 70483379V 72.400
407 Angulo Mendoza, Cayetano. 29459648Y 62.100
50 Antelo Rey, Alfredo. 32321377Y 57.100
744 Antón Calabozo, Javier. 11663217D 46.200
276 Antón Royo, Enrique. 15733647Z 51.200
44 Aparicio Ramos, Alfredo. 10155437V 62.100
177 Aranzadi Mariñelarena, Javier Joaquín. 15747521L 56.500
734 Arbella Martínez, Félix. 15747045A 61.800
790 Arcos Ibáñez, Marcelino. 17798714A 25.600
435 Arellano Zapardiel, Pedro Antonio. 01599734S 20.300
475 Arias Arias, Leoncio. 09642035K 72.400
161 Arilla Liena, Martín. 17978539Z 67.400
367 Arjona González, Rafael. 25267380V 30.900
824 Arregui Albizu, Miguel. 15334978G 56.800
593 Arribas Andaluz, Ángel. 16763276W 27.900
779 Arrizabalaga Amilibia, José María. 72409386G 72.400
156 Arroyo Zafra, Antonio. 14229328X 67.100
169 Azabal Crespo, Zacarías. 76090709Q 62.100
780 Azpeitia Arregui, Francisco. 72411589E 72.400
635 Balsera Ruiz, Antonio. 76172260D 62.100
286 Baranda Martínez, Martín. 14863590R 67.400
551 Barbao Fernández, Amador. 11029929A 46.200
620 Barea Colón, José. 31530404A 62.100
133 Barriga Manero, Gustavo Daniel. 17811374J 62.100
168 Barriga Moreno, Vicente. 06924638M 67.400
590 Barrigón Tejedor, Francisco. 11664270G 27.900
61 Bascones Alcalde, José María. 13030750P 67.100
104 Batiste Miralles, Francisco. 73346383G 72.400
237 Becerra Ruiz, Jesús. 06176598V 72.400
448 Bello Montes, Antonio. 75587940G 38.500
136 Belmonte Almarcha, Tomas. 22334141Z 17.300
14 Beltrán Hernández, José. 74277538G 67.100
233 Benedicto Izquierdo, Salvador. 73346003S 52.100
427 Bengala Carballo, Francisco. 50263248Z 49.100
830 Bengoechea Bereciartua, Félix. 15123989V 45.900
634 Benítez Correa, Tomas. 08640055J 62.100
841 Bermejo González, Antonio. 07465782M 77.700
79 Bernal Cervantes, Francisco. 22870362J 67.400
617 Bernal Pérez, José Luis. 75827536D 67.400
636 Blanco Diez, Manuel. 09624386J 51.200
594 Blanco García, Gregorio. 76097955V 61.800
458 Blanco Padrón, Antonio. 34706903H 72.400
93 Blas Prieto, Serafín. 10156843C 67.100
670 Blasco Felez, Sebastián. 17168620V 72.400
95 Bodalo Jiménez, Felipe. 05071904J 43.800
379 Boedo Pan, José. 32330931S 36.200
324 Bonilla Domínguez, Pedro. 38361778D 30.900
831 Borda Izaguirre, Miguel María. 15134831A 72.400
500 Borgoñón Monte, Serafín. 37234655R 17.300
801 Bóveda Arzuaga, Víctor. 14382636T 49.100
711 Bravo León, Mariano. 03051440F 67.100
301 Bueno Bravo, Francisco. 76150567M 67.400
596 Burgos Carrasco, Juan. 06912161V 51.200
113 Burillo Gil, Antonio. 17802416W 35.600
722 Bustamante Castillo, Julio. 71243296Z 77.700
646 Bustamante de la Hera, José Ramón. 72110511Z 77.700
580 Cabañero Olmeda, José. 74464177K 67.100
187 Cabeza Blanco, José Luis. 10493408A 51.200
85 Cabrera Gutiérrez, Manuel. 28266375L 62.100
22 Cáceres Valdes, José. 29994844S 67.400
90 Caldevilla Ojeda, José Luis. 10751751X 72.400
250 Calvo Sánchez, Marcelino. 05858460S 40.900
214 Calzado Justicia, Fermín. 70550758Y 61.800
564 Camacho González, Manuel. 23749537J 51.800
675 Camarero González, Ángel. 13029779A 40.600
710 Campo Campo, Eliecer. 12160032R 62.100
655 Canalis Villellas, Pablo. 17977952W 56.500
423 Cano Arcos, Francisco. 08620185S 30.900
740 Cano Sáez, Francisco. 73732681V 46.800
385 Cañadas Vázquez, Victorio. 07405589A 45.900
25 Cañas Martínez, Juan Manuel. 06181703Q 72.400
371 Cañete Terrón, Juan Antonio. 75594184S 43.800
446 Carballeda Tejada, Miguel. 45251041J 27.900
520 Carballeira Fraga, Armando. 33771974Q 51.500
334 Cárdenas Ariza, José. 27870487F 52.100
80 Cardona Mestre, Juan. 73352888T 72.400
625 Carrascosa Contreras, José. 31546210P 62.100
570 Carril Vázquez, José Antonio. 76605206A 72.400
584 Carrillo Moreno, Dionisio Antonio. 42672171H 41.500
832 Casado Llanos, Aureliano. 03391219F 46.800
784 Casanova Franchy, Blas. 41936355H 40.900
544 Casans Company, Francisco. 19803690T 33.200
122 Casanueva Solar, Narciso. 72009532M 72.400
633 Casillas Méndez, Juan. 08348448T 46.800
316 Castellanos García, Isidro. 09634537K 72.400
231 Castellanos González, Ángel. 05850938Z 40.900
49 Castillejo Sánchez, Antonio. 22357519R 35.900
511 Castillo Zaragoza, Miguel. 23747649B 62.100
69 Castro Martínez, Alberto. 70989517V 72.400
461 Castro Ruana, Federico. 72711718R 67.400
569 Cavalle Olle, Agustín. 39800679F 17.300
796 Cepeda Muñoz, Manuel. 27811500S 51.500
673 Ceresuela Martínez, Ramón. 18231226T 77.700
538 Chavarria De Oñate, Francisco. 19411856V 25.600
439 Chavero Yerga, José Luis. 36543088K 77.700
342 Chorro Suay, Elías. 21307912E 40.600
26 Chumillas Merino, Vicente. 04523494S 77.700
111 Cillero Fernández, Pascual. 72766662K 67.100
117 Clemente Castillo, Pedro. 74462301P 56.800
349 Conde Díaz, José Manuel. 71240992X 77.700
27 Contreras Tinajero, Juan José. 06183232G 62.100
246 Córdoba Serrano, Alejandro. 05089070K 77.700
686 Corrales García Escribano, José Antonio. 06172828L 51.200
504 Corrochano Galán, Jesús. 01775844Z 46.500
605 Cortes Murillo, Miguel. 08649866A 20.300
512 Cortes Romero, Antonio. 23634789N 46.800
546 Coscolla Domingo, José. 19404460G 62.100
205 Coterillo Polanco, José Antonio. 13873063S 72.400
285 Cuestas Menjibar, Miguel. 30000509E 43.800
588 Cuixart Ribas, Salvador. 38688718G 17.300
517 Curado Sánchez, Miguel. 08639384D 35.600
60 De Cabo Castillo, José. 07752726R 22.600
842 De la Cruz Benítez, Arcadio. 15334194W 56.500
417 De la Hoz Mayor, Leonardo. 01163000M 62.100
745 De la Torre Garachana, Santiago Andrés. 72760688G 72.400
201 De Mier Lombraña, José Luis. 13868013W 67.100
559 Del Pozo González, Francisco. 71538686S 57.100
735 Del Río Martino, Ángel. 72618326N 56.500
765 Delgado Donoso, Antonio. 08631686Q 51.200
415 Deulofeu Borrell, José María. 40244870E 46.200
125 Díaz Cotera, Rafael. 13875791Y 72.400
145 Díaz Fernández, Antonio. 51956476M 40.600
712 Díaz Majolero, Constantino Luis. 03052979M 49.100
714 Díaz Majolero, Teofilo Delfín. 03047721Z 27.900
373 Díaz Malaguilla Valencia, Gregorio. 03750791C 51.200
86 Díaz Menéndez, Laurentino. 11035345Z 67.400
300 Díaz Moriche, José. 08727606A 67.100
473 Díaz Sánchez, Gregorio. 03753218D 43.800
676 Díaz Santos, José María. 33755404Y 51.500
556 Diez Izquierdo, Ricardo. 16464877M 67.100
489 Diz Vidal, Manuel. 34712954C 72.400
505 Domínguez Cáceres, Manuel. 29391908R 56.800
630 Dorado Viso, Manuel. 05858596J 40.600
833 Echave Echeverría, Juan. 15139043Y 61.800
729 Ederra Yoldi, Ignacio. 15730495J 35.600
162 Edrosa Fraga, Juan. 33765181P 46.800
641 Eguiluz Montoya, Jesús. 13279200N 77.700
499 Enjuanes Tugues, Antonio. 40790745S 22.600
126 Enrich Guilera, José. 39096635Q 46.200
550 Epila Pelayo, Vicente. 73891615K 72.400
436 Escribano Nieto, Ángel. 50914660C 38.500
174 Espejo Vacas, Pedro. 30039121V 52.100
760 Espi Puertas, José Luis. 21360558K 20.300
262 Espila Sorzano, Fermín. 16438355W 35.300
732 Estanga Artola, Francisco Javier. 15756513H 72.400
224 Esteban De La Villa, José Luis. 72860777C 17.300
325 Esteban Gimeno, Aurelio. 18861577J 61.800
576 Esteban Ruiz, Luis. 17812913B 72.400
378 Estepa Ramírez, Andrés. 75582062Z 51.500
226 Expósito Gallego, Ramón. 03759872Q 36.200
121 Falip Munt, Javier. 40809157G 67.100
253 Fava Monllau, Juan Manuel. 40005221X 17.300
509 Feijoo Gómez, Eligio. 15323855J 51.500
57 Fernández Acebo, Juan José. 13876910K 77.700
583 Fernández Alarcón, José. 74265497S 67.100
684 Fernández Chinchilla Martínez, Regulo. 04501419C 35.300
242 Fernández Pérez, Rafael. 10162558P 67.100
640 Fernández Porras, Eduardo Marcial. 10160377N 56.500
856 Fernández Seijo, José Luis. 35942343J 67.100
464 Franco Franco, Fermín. 16207616E 72.400
591 Frean Prieto, Alfonso. 34530547A 38.500
381 Frías Pascual, Ángel. 13038259L 72.400
462 Froufe Blanco, Pedro. 34572610E 72.400
76 Fuente Henares, Isidoro. 12677751J 72.400
817 Galán Fernández, Manuel. 71588689Q 72.400
151 Galaz Fernández, José Miguel. 13031589L 61.800
460 Galdos Sáenz de Buruaga, Alejandro. 16206683D 61.800
387 Galeano Barriga, Lorenzo. 06907722V 61.800
642 Galech Andreu, Juan Francisco. 15712185B 35.300
345 Galera Teruel, Diego. 73176101Z 72.400
23 Galindo Galindo, Antonio. 25276323J 46.800
825 Gallastegui Larrañaga, Santiago. 15326413H 56.800
414 Gallego Baliu, Antonio. 36483979E 41.200
216 Garamendi Nazabal, José Luis. 14515941C 22.600
364 Garcés Fernández, Juan Antonio. 75630482L 67.400
816 García Arniella, Víctor. 11327385T 45.900
38 García Aroca, Antonio. 22869733M 62.100
212 García Blasco, Antonio. 29982635L 62.100
622 García Carral, Benito. 31513694Z 46.500
534 García Carrasco, Félix. 06178024V 41.500
701 García Castaño, Luis. 75172152X 62.100
196 García Cea, Melquíades. 06500913D 62.100
29 García Clemente, Gabriel. 70481233X 30.300
158 García Conde, Gerardo. 70854226N 72.400
203 García Cuartas, Saturnino. 13867327Y 67.100
118 García Fabregat, Ramón. 40006845R 72.400
526 García Fernández, Juan de Dios. 70481235N 56.500
858 García Ferreiro, Francisco. 35213902M 36.200
82 García Galiano, Melchor. 74986550H 77.700
441 García García, José Luis. 00117593V 35.600
626 García García, Manuel. 31523230M 72.400
459 García Garrido, Eduardo. 72710045F 72.400
764 García Herran, Manuel. 13280918M 62.100
785 García Hurtado, Gregorio. 08434852Q 40.900
560 García Larramendi, José Luis. 14845689V 27.900
291 García López, Antonio. 26163187C 67.100
33 García Madrigal, José María. 00233985Y 30.600
62 García Marín, Pedro. 16459949E 46.800
737 García Muñoz, Castor. 70477808N 43.800
668 García Palacios, Francisco Javier. 14225079Q 46.800
723 García Pérez, Carlos. 13026317Z 72.400
447 García Plaza, Juan. 07730124P 27.900
718 García Ramírez, Antonio. 24736154E 67.400
298 García Rico, Telesforo. 76180666C 62.100
6 García Sánchez, Miguel. 5065737X 22.600
542 García Solanes, Francisco. 20147333T 56.500
481 Gerona Micolau, Rafael. 17165417B 36.200
332 Gil Chacon, José Antonio. 50015287Q 52.100
788 Gil Mesones, Álvaro. 71911755R 77.700
606 Gil Peidro, Miguel. 37229884Z 25.600
395 Gil Ramperez, Gregorio. 72860932Z 67.100
863 Gimenez Tellaeche, Pablo. 15130636V 41.500
672 Gimeno Bernad, Jesús. 17675005B 61.800
437 Girón Pascual, Alfonso. 70994844P 41.500
323 Gómez Blanco, Doroteo. 13040146C 72.400
834 Gómez Cameno, Ángel María. 13281406X 56.800
40 Gómez Delgado, Ángel. 06177584Z 72.400
806 Gómez Gallardo, Antonio. 75582370T 33.200
868 Gómez Guerrero, Desiderio. 21327105X 72.400
66 Gómez López, Manuel. 76604502N 41.500
130 Gómez Martínez, Fidel. 73059883S 43.800
340 Gómez Pérez, Nazario. 75296184A 67.400
377 Gómez Ramírez, Manuel. 75598397L 67.100
320 Gómez Soto, Antonio. 14516854J 46.800
241 González Abad, Juan José. 10156640R 72.400
128 González Albares, Fernando. 10007307F 67.400
51 González Campos, Juan Eulogio. 01777225S 51.800
586 González Díaz, José Ramón. 76522748T 72.400
236 González Diez, Manuel Jesús. 71401669D 61.800
826 González Echevarri Corta, Luis María. 72411750E 77.700
702 González Fontecha, Modesto. 12663461Y 25.600
557 González Fuente, Fidel. 71593578Y 62.100
327 González Gallego, Antonio. 06498032A 40.600
77 González García, Abel. 13864108F 51.200
555 González García, José Manuel. 71836644P 72.400
403 González Gómez, Agustín. 75475334Y 62.100
368 González Jiménez, Salvador. 25038560R 35.900
540 González Martínez, José Luis. 19802588W 43.800
587 González Martínez, Juan. 75172206H 43.800
563 González Orban, Fermín. 76597325B 49.100
861 González Rocha, Carlos. 35531313Q 72.400
206 González Soberón, José Ángel. 13872228P 77.700
726 Goñi Larequi, Francisco Javier. 15746252S 46.200
697 Goñi Martínez de Morentin, Fco. Javier. 15756723K 30.300
218 Gracia Albaladejo, Francisco. 74348171G 56.800
181 Gudiel Casado, Paula. 00555747K 67.100
730 Guemberena Rodrigo, Jesús María. 72616002B 72.400
476 Guerrero Berrio, Serapio. 07466296J 67.100
693 Guerrero García, Juan Antonio. 75185849E 67.100
811 Guerrero Villoria, José Antonio. 10154192Z 62.100
235 Guerricaechevarria Renteria, Juan Tomás. 14221084T 46.500
278 Guezuraga Villa, Juan Maria. 14842461D 72.400
510 Guiral Lison, Maria Del Carmen. 17675889K 62.100
170 Gutiérrez Andujar, Quintín. 06928423H 77.700
315 Gutiérrez de Rozas Comunión, Ramos. 16479525W 77.700
288 Gutiérrez Pérez, Manuel. 13861972X 46.200
835 Gutiérrez Sainz, Manuel. 14858346R 77.700
660 Gutiérrez San Segundo, Dionisio. 06494162C 51.500
795 Hermosin Godinez, Antonio. 28259742X 52.100
184 Hernández Duran, Juan. 01335438N 40.600
319 Hernández Martín, Victorino. 07760206Y 77.700
19 Hernández Pérez, José. 22869741J 61.800
166 Hernández Rubio, Justino Ángel. 06498482Q 62.100
225 Hernanz Bermejo, Pedro. 03386317G 35.600
402 Herrera Martínez, Juan. 31558908X 62.100
419 Herrero Ramos, Enrique. 03387436L 38.500
32 Hervas Aguado, Demetrio. 03765208Q 77.700
45 Hevia Fernández, Samuel. 10505614L 72.400
297 Hormigón García, José. 36888957Q 43.800
304 Huerga Cadenas, Aureliano. 09629336H 46.200
707 Ibáñez García, José Manuel. 28368462D 72.400
836 Ibarlucea Arano, José Manuel. 72559939E 51.500
507 Iglesias Blanco, Alejandro. 51952318X 77.700
804 Iglesias Carpio, Antonio. 07924632M 40.900
303 Iniesta Moreno, Ángel. 06162047W 51.200
631 Iriarte Lorea, José Maria. 15735238H 45.900
724 Irigoyen Galarza, Martín Francisco. 72632525C 72.400
731 Izurzu Ardaiz, Ignacio. 15752900Q 35.300
336 Jiménez Barrionuevo, José. 28271394R 56.500
337 Jiménez Campos, Andrés. 75474393P 62.100
492 Jiménez González, Doroteo. 30008616X 51.500
533 Jiménez Jiménez, Rafael. 05076614P 49.100
807 Jiménez Jiménez, Gines. 26166441P 51.500
119 Jiménez Lozoya, Justo. 70475315A 72.400
309 Lajara Navarro, Felipe. 05095893J 77.700
558 Lana Arias, José Ramón. 71584092L 45.900
837 Larral Ilarduya, Javier. 15328540Y 67.100
270 Larrañeta Monreal, Rafael Victorio. 15742380F 35.600
313 Lázaro Cabrerizo, Mariano. 16772386G 72.400
472 Lázaro Royo, José Luis. 17109084M 52.100
725 Leiza Michelena, Juan Bautista. 15743958K 56.800
192 Lendinez Vázquez, Alejo. 25876735X 51.200
739 León García, Salvador. 05059143V 33.200
527 León Moreno, Jesús. 28324866K 51.500
632 Les Apesteguia, Tomas. 15765925T 35.600
198 Liaño Ruiz, José Antonio. 13868820G 67.100
424 Liviano Liaño, Miguel Ángel. 02474642A 43.800
491 Lizarazu Zabaleta, Sebastián. 15146605R 72.400
265 Llorente Real, Miguel. 03378413N 36.200
413 Lobato Fuentes, Antonio. 24693504Z 51.200
478 López Alonso, Matias. 12670895B 56.500
369 López Erencia, Pedro. 75589088W 62.100
139 López Fernández, Arturo. 34561055J 72.400
543 López Llorca, Emilio. 19793408E 22.600
2 López Mas, Eusebio. 02031949Z 30.900
727 López Miranda, Fernando. 15724118F 61.800
579 López Nieto, Federico. 05064565B 46.200
524 López Ortiz, Rafael. 29979639J 56.800
781 López Ortiz, Virgilio. 71335321Q 46.800
782 López Ruiz, Elías. 13977669V 45.900
399 López Soto, Antonio. 16476673W 62.100
482 López Torreiro, Rafael. 76292070N 46.800
383 López Vega, Juan. 76156703T 62.100
400 Lorenzo Fernández, José Manuel. 34544084Q 72.400
688 Lucas Serrano, Valeriano. 05864055K 38.500
535 Luna Vilar, Miguel Salvador. 73732264Z 72.400
766 Macho Abia, Eleuterio Ricardo. 12677280W 67.400
703 Machuca Carranza, Luis. 00224902P 25.600
733 Madurga Calvo, Jesús. 72617115C 56.500
604 Maestre Piniella, Andrés. 03750127T 56.800
598 Mancilla Chaves, José. 23740321C 17.300
263 Mansilla Tejero, José. 23751259X 62.100
547 Marquez Manzano, Manuel. 19856853X 72.400
287 Martín Carmona, Antonio. 29372306H 62.100
486 Martín Domínguez, José. 29416964X 62.100
307 Martín Lago, Jesús. 06486995Y 25.600
408 Martín Madera, Benito Francisco. 29675584H 56.800
743 Martín Martín, Jerónimo. 11664185B 51.200
163 Martínez Andino, José. 13278273M 46.800
822 Martínez Barrallo, Claudio. 09625667Y 25.600
645 Martínez Corrales, Emilio. 13278583Q 41.500
114 Martínez Domenech, Francisco. 21607282R 62.100
7 Martínez Gadea, Vicente Bartolomé. 73923980W 72.400
294 Martínez Gutiérrez, Andrés Rogelio. 14378115X 51.200
803 Martínez Martínez, Carmen. 70480362J 43.800
595 Martínez Méndez, Rafael. 30169848N 41.500
48 Martínez Morales, Pedro Antonio. 22371344A 72.400
786 Martínez Sánchez, José Luis. 71389121L 72.400
700 Martos Viedma, José. 26405700K 38.500
43 Mata Ramón, Marcos. 71537712F 62.100
360 Matamala Prims, Pedro. 37751457Q 43.800
438 Mayor Escolar, Antonio. 01783423A 38.500
442 Mazon Alonso, José Antonio. 51820546M 51.200
741 Mazon Díaz, Manuel. 13869875R 77.700
639 Medina Casado, Alipio. 71538017J 67.400
238 Mejias Zamora, Hortensio. 70553954M 56.500
600 Méndez Garciarena, Jesús. 36940680N 36.200
783 Méndez González, Matias. 08704888D 25.600
661 Mendoza Mejias, Juan. 08708198F 43.800
716 Mene Alfaro, Arturo. 17673339R 43.800
818 Menéndez González, Higinio. 11338007L 51.200
607 Mera Abelaira, Rafael. 36536381F 72.400
691 Miguel Fernández, Ángel. 14824585G 17.300
793 Mingorance León, Antonio. 27822440F 46.200
389 Mogollón Díaz, Diego. 06912540M 62.100
58 Moja Maza, Antonio. 13658696P 62.100
243 Molina Martínez, Ezequiel. 74454337W 62.100
721 Molinero Moreno, Jesús Adolfo. 71235736K 77.700
614 Molne Isern, Antonio. 39812789L 67.100
815 Mon Iglesias, José Manuel. 71850652D 67.400
690 Monroy Ejido, Narciso. 75989231Z 52.100
846 Monsalvo Viejo, Eladio. 11672327B 46.800
296 Monteagudo Fernández, Alfredo. 33771910K 72.400
508 Montero Barran, José. 76451756D 56.800
664 Montero García, José. 12671215D 45.900
778 Montero Ruiz, José Antonio. 72559079J 77.700
434 Montes Ruano, Manuel. 01059779P 46.800
567 Montpart Matges, Marti. 38991075A 33.200
548 Mora Sánchez, Francisco. 75045912V 72.400
376 Moral Luna, Miguel. 30007730K 67.400
140 Moral Padilla, Antonio. 26401470T 62.100
92 Moral Sánchez, Ángel. 09997351X 30.900
838 Morales Fuentes, Marcos. 15144782H 67.100
393 Morales Merchán, Luis. 07401054E 30.300
258 Moreda Bengochea, Fernando. 09989818K 45.900
116 Moreno Fuster, Martín. 73927400H 77.700
444 Moreno López, Antonio. 74347051B 67.100
581 Moreno Ruiz, Antonio. 23596847C 17.300
791 Morón Jiménez, Lope. 41949170E 46.800
653 Moure Blanco, Ramón. 34230490G 51.500
862 Mouzo Fidalgo, Maria Margarita. 76300115F 77.700
74 Moya González, Isaías. 19416093E 67.400
64 Moyano de Iscar, Cesar. 12173932D 67.400
465 Munguia López, José Antonio. 13023285H 52.100
528 Muñoz García, José. 75681566C 51.200
752 Muñoz Hernández, Francisco. 22871134A 67.100
213 Muñoz Jiménez, Alfonso. 06174518F 72.400
521 Muñoz Sanz, Jesualdo. 03375848T 27.900
155 Muñoz Velasco, Antonio. 11028880N 67.100
17 Murillo Aroca, Luis. 29950887B 33.200
239 Navacerrada Hernández, Modesto. 00229422C 49.100
194 Naya Fuentes, Antonio. 32351931Q 51.200
495 Nieto Llamas, Antonio. 25026096A 51.500
176 Nieto Martín, Juan. 75584116K 40.900
502 Nieto Simón, Faustino. 01609591M 40.900
328 Novo López, José. 76596597L 40.900
68 Núñez Criado, Tomas. 12148793D 35.300
141 Núñez Monsalvez, Doloroso. 70482321V 67.100
106 Ñiguez Gelardo, Manuel. 21926283S 25.600
839 Ocariz Sarrias, Miguel Ángel. 15144398W 62.100
705 Orellana Galindo, Juan. 25035630S 46.200
776 Ortigosa Sáenz, Felipe. 16463110D 45.900
613 Otero Conde, David. 35955408Z 52.100
455 Otero Rodríguez, Arturo. 34549710F 67.400
847 Oyarzabal Echeverría, Jesús María. 15134128J 56.800
706 Pages Font, Isidro. 77053153W 62.100
694 Palacios Barriuso, Cosme. 71239551H 56.800
149 Palencia Vicente, Eusebio. 04105136G 72.400
685 Palomo Palomo, Alfredo. 12168364F 41.500
275 Pamparacuatro Fonseca, Julio. 14847671K 51.200
268 Paños Navarro, Encarnación. 36891520A 72.400
30 Paños Rosillo, Félix. 70481675S 72.400
469 Paradelo Rodríguez, Manuel. 76755076M 41.500
386 Paredes García, Maximino. 07398140Y 51.200
211 Parra Mirete, Tomas. 22374317D 46.500
11 Parra Rubio, Félix. 30181804P 40.900
222 Patiño Gómez, Jesús. 76456437K 72.400
466 Pedrero Andrés, Ángel. 16208869X 49.100
485 Pedro Serrano, Pablo. 29394638V 46.200
539 Pedron Talavera, Leopoldo. 19476036G 30.900
487 Peña Cárdenas, Jesús. 72761716C 51.200
331 Peral Provencio, Alfonso. 13018431V 51.200
