MAB Ingenieros

mabingenieros

Desarrollo y Legalización de Proyectos de Ingeniería. Realización de proyecto técnico y memoria para la obtención de licencia de apertura.

B.O.E. Nº 167 de 13/07/2007

13552

Orden FOM/2106/2007, de 22 de junio, por la que se otorgan ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad, reguladas por la Orden FOM/3944/2005, de 9 de diciembre.

Con fecha 17 de diciembre de 2005, el Boletín Oficial del Estado publicó la Orden FOM/3944/2005, de 9 de diciembre, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas a transportistas autónomos que abandonen la actividad. Posteriormente, el 29 de diciembre de 2006 se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden FOM/3975/2006, de 15 de diciembre, por la que se convocan para el año 2007 las citadas ayudas. La mencionada Orden de 9 de diciembre establece en su articulado los requisitos que deben cumplir los solicitantes para ser beneficiarios de la subvención y los criterios de valoración que deben presidir su aplicación, que son la mayor edad del solicitante, el mayor ámbito de la autorización de transporte y, en el caso de mercancías, la preferencia de las autorizaciones de vehículo pesado. La ponderación de dichos criterios de acuerdo con el artículo 7.2 de la Orden de 9 de diciembre, se lleva a cabo de la siguiente manera: se elabora una relación de posibles beneficiarios por orden descendente de edad; a los titulares de alguna autorización para vehículo pesado de ámbito nacional o autobús se les computará un año más de edad a estos efectos; a los titulares de alguna autorización para vehículo pesado de ámbito comarcal, un semestre y, por último, los titulares de autorización para vehículo pesado de ámbito local tres meses. Las ayudas se otorgarán a los que ocupen los primeros lugares en la relación de beneficiarios así elaborada, de acuerdo con la consignación presupuestaria disponible. Para este ejercicio 2007 la cuantía estimada es de 39.400.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 17.39.453M.772 «Programa de medidas para la mejora del sector del transporte por carretera», de acuerdo con lo dispuesto en la Orden FOM/3975/2006, de 15 de diciembre. Por ello, una vez efectuada la instrucción del procedimiento conforme a lo previsto en el artículo 6 de la Orden FOM/3944/2005, de 9 de diciembre, y teniendo en cuenta las previsiones de la Ley General Presupuestaria, el resto de la normativa reguladora de subvenciones administrativas y la disponibilidades presupuestarias existentes, he resuelto:

Primero.-Otorgar a los solicitantes que se relacionan en el anexo I, las cuantías que se detallan en el mismo como compensación por su abandono de la actividad de transportistas. La subvención se compone de una cuantía por renuncia a la(s) autorización(es) de transporte y otra por los periodos semestrales que le falten al solicitante para cumplir 65 años, computados a partir de 1 de junio de 2007.

Segundo.-Desestimar el resto de las solicitudes presentadas y que no aparecen en el citado anexo I, los cuales se relacionarán como anexos II y III en la página web del Ministerio de Fomento (www.fomento.es). Tercero.-Fijar el 15 de septiembre de 2007 como último día del plazo para que los beneficiarios aporten la documentación para proceder al cobro de la subvención. Documentación que se establece en el anexo III de la Orden FOM/3944/2005, de 9 de diciembre (BOE del 17).

La presente Orden se dicta por Delegación de la Ministra de Fomento y pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes ante la Ministra de Fomento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o directamente, mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11.a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Madrid, 22 de junio de 2007.-La Ministra de Fomento, P. D. (Orden FOM/3944/2005, de 9 de diciembre), el Director General de Transportes por Carretera, Juan Miguel Sánchez García.

ANEXO I Relación de beneficiarios de las ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad reguladas por la Orden FOM/3944/2005 de 9 de diciembre, para el ejercicio 2007
Exp Apellidos y nombre NIF Coste semestre Coste autoriza. Total
421 Aboitiz Urtubi, José Antonio 14850528A 37.100 30.000 67.100
105 Acedo Galdeano, Julio 72620012L 47.700 25.000 72.700
34 Acedo Muñoz, Francisco 76198110F 47.700 30.000 77.700
760 Adam Sanz, Luis 20754879R 42.400 25.000 67.400
881 Adán Adán, Baltasar 22883433C 47.700 30.000 77.700
293 Aguilar Fernández, Antonio 75619639D 26.500 15.000 41.500
257 Aguilar Villar, Juan 26727082R 37.100 30.000 67.100
529 Aguilera Iglesias, Julio 71235810A 31.800 15.000 46.800
534 Aguilera Medina, Sebastián 75176516G 42.400 15.000 57.400
486 Agullo Antón, José 21927525S 37.100 30.000 67.100
162 Alcaraz Soto, José 22859886W 15.900 30.000 45.900
581 Alcon González, Maximiliano 06924385M 37.100 25.000 62.100
664 Alduncin Perurena, José María 72632785G 37.100 30.000 67.100
7 Alegre Pellitero, Emiliano 71393093N 37.100 15.000 52.100
898 Alegre Pellitero, Orestes 09642560V 37.100 25.000 62.100
103 Almandoz Tapia, Sebastián 72613303A 37.100 30.000 67.100
805 Almendro Martínez, Andrés 12176345F 47.700 30.000 77.700
43 Alonso Flández, Onésimo 03389149F 26.500 30.000 56.500
596 Alonso Martín, Eduardo 03398079J 42.400 30.000 72.400
307 Alonso Vázquez, Luis 72560245Y 37.100 30.000 67.100
725 Altuna Delgado, Fernando 15138164R 31.800 20.000 51.800
77 Álvarez Amigo, Graciano 09995580X 21.200 30.000 51.200
897 Álvarez Castro, Miguel Ángel 71393199A 26.500 30.000 56.500
349 Álvarez Estévez, Manuel 76460112Q 37.100 15.000 52.100
123 Álvarez Flórez, Santiago 10508111D 42.400 15.000 57.400
139 Álvarez Mariño, José Manuel 35808277Z 42.400 25.000 67.400
188 Álvarez Palacio, Alfredo 10765822M 42.400 25.000 67.400
691 Álvarez Pérez, Vicente 14385037D 26.500 30.000 56.500
230 Álvarez Sambaldomero, Luis 17170492A 42.400 12.000 54.400
220 Anchuela Galan, Juan Antonio 70156439E 31.800 12.000 43.800
673 Angeriz González, Manuel 32355167D 21.200 30.000 51.200
160 Angulo Durana, Jesús 13279281R 10.600 30.000 40.600
341 Antolín Rodríguez, Mariano 12305645R 5.300 30.000 35.300
393 Antón Bernabeu, Vicente 21328231D 31.800 25.000 56.800
882 Aramberri Echave, José María 15876173D 37.100 30.000 67.100
726 Aramburu Lazcano, Manuel 15153179C 42.400 30.000 72.400
97 Aranceta Núñez, Felipe 14395183N 31.800 15.000 46.800
312 Arceredillo Ichazo, Pedro 71250324G 42.400 15.000 57.400
753 Arcos Ferrando, José María 20750414K 31.800 15.000 46.800
424 Arenas López, Ernesto César 13279994R 26.500 15.000 41.500
336 Arévalo Paredero, Román 07742177D 15.900 25.000 40.900
666 Arigita Belloso, José Javier 17831033F 42.400 30.000 72.400
394 Arjona Díaz, Juan 74449575R 31.800 30.000 61.800
586 Armillas Jiménez, José Luis 41348211F 21.200 25.000 46.200
778 Armisen Plana, Ramón 73224717P 37.100 30.000 67.100
368 Arriaza Domínguez, José Manuel 75731302F 37.100 30.000 67.100
716 Arribas Casado, Fructuoso 13045767Y 31.800 30.000 61.800
806 Arza Echeberría, Lorenzo 15142902R 37.100 25.000 62.100
893 Asensio Alonso, Laudelino Antonio 11674005X 26.500 25.000 51.500
82 Azaña Sánchez, Donato 05079258F 42.400 30.000 72.400
628 Aznar Lacueva, Santiago 17674986S 26.500 12.000 38.500
578 Azurmendi Aizpurua, Javier 72640117E 31.800 15.000 46.800
651 Babia Camps, José 38160338A 31.800 25.000 56.800
565 Bada Bada, José Manuel 13670188T 42.400 30.000 72.400
612 Baena Bolívar, Pedro José 74577494V 47.700 30.000 77.700
204 Bahamonde Fernández, Antonio 09995667M 37.100 15.000 52.100
228 Balaguer Capafons, José Antonio 18847092H 21.200 30.000 51.200
848 Balboa Arias, Manuel Antonio 17823716G 37.100 12.000 49.100
219 Baños García, Antonio 22368992C 31.800 30.000 61.800
911 Baranda Ortiz, Tomás 72235565V 47.700 25.000 72.700
773 Barbadillo Gutiérrez, Pedro 13018123P 15.900 25.000 40.900
168 Barbero García, Antonio 40823748J 42.400 30.000 72.400
543 Barnadas Fernández, José 38713809W 42.400 25.000 67.400
502 Barrachina Santafé, Mariano 73350072J 42.400 30.000 72.400
40 Barragán Tostado, Lorenzo 08088168B 37.100 15.000 52.100
386 Barreda Galdano, Florentino 04524046S 10.600 30.000 40.600
878 Barrenechea Lasarte, Ignacio 72413271W 42.400 20.000 62.400
692 Barrero Alonso, Francisco 03388538V 15.900 25.000 40.900
709 Barrios Merchán, José 11676721N 37.100 30.000 67.100
646 Bayo Roca, Ramón 36461857A 10.600 25.000 35.600
477 Bayón Benito, Jesús 71912664J 42.400 30.000 72.400
684 Bejerano González, José Antonio Isidro 13671878B 37.100 30.000 67.100
181 Belles Fabregat, Jaime 18868598L 37.100 25.000 62.100
661 Beltrán Mateo, Vicente 17816562A 31.800 15.000 46.800
66 Benavides Leyva, Antonio 38987950Y 26.500 25.000 51.500
281 Benito Baños, Esteban 31494733M 5.300 30.000 35.300
418 Benito Ruiz, Moisés Javier 13037545H 37.100 30.000 67.100
87 Benito Salvado, Simeón 40008994B 42.400 25.000 67.400
360 Berasain Oroz, Andrés 15739561V 5.300 12.000 17.300
90 Berastegui Arbizu, Eusebio 15747086K 10.600 30.000 40.600
717 Beristain Amuchastegui, Miguel Ignacio María 72410911B 42.400 20.000 62.400
65 Bermejo Martín, Nicolás 07419982K 26.500 12.000 38.500
511 Bermúdez Zamora, José 74588632T 47.700 30.000 77.700
783 Bernardo Rodríguez, Miguel 71392549C 42.400 25.000 67.400
890 Berzosa Marco, José 18393479B 37.100 15.000 52.100
300 Bilbao Vado, Francisco Jaime 16214764V 42.400 25.000 67.400
185 Blanco Delso, Emilio 16777454N 47.700 30.000 77.700
671 Blanco García, Manuel José 76479488A 47.700 30.000 77.700
178 Blanco López, Manuel 25893086P 42.400 30.000 72.400
321 Blanco Souto, José María 33206147N 37.100 15.000 52.100
590 Blasco Félez, Juan 18382060T 5.300 30.000 35.300
146 Blazquez Lozano, Antonio 16772949S 26.500 30.000 56.500
795 Bogas Gordillo, José Luis 02051350A 37.100 12.000 49.100
933 Bolon Brandon, Pedro 32356682Y 37.100 20.000 57.100
252 Borruel Buerba, Elías 18230959D 15.900 12.000 27.900
245 Boza Jiménez, José Manuel 75455573W 42.400 25.000 67.400
630 Bravo Sánchez, Antonio 08749192S 37.100 30.000 67.100
705 Bretón Hernández, Prudencio 07752288T 37.100 12.000 49.100
28 Buj Fibla, Gerardo 40007777J 31.800 15.000 46.800
6 Burcio Aparicio, Isidoro 07414709S 26.500 12.000 38.500
625 Burdeus Puchol, Vicente 18867670B 37.100 30.000 67.100
413 Burillo Galve, José Luis 18394379Z 37.100 30.000 67.100
539 Butjosa Serra, Josep 36468169J 21.200 25.000 46.200
116 Caballero España, Julio 50913440L 26.500 15.000 41.500
595 Caballero Yudego, Emiliano 13036051L 37.100 30.000 67.100
334 Cabaña Bermúdez, Manuel 75471564P 42.400 25.000 67.400
5 Cabello Aristimuño, Jesús 08620129M 5.300 30.000 35.300
221 Cabezas Matas, Fulgencio 06918941N 37.100 30.000 67.100
125 Cabo Fresco, Gregorio 09994180J 37.100 30.000 67.100
232 Cabot Quetglas, Pedro 41349710B 31.800 15.000 46.800
390 Cáceres Luis, Macario 07404097Y 10.600 30.000 40.600
706 Cajas Velázquez, José 71541888C 26.500 15.000 41.500
926 Cajo Iñarra, Miguel María 15224815B 31.800 12.000 43.800
170 Calderón Cabello, Antonio 74572639S 37.100 25.000 62.100
392 Calderon Ortuño, Antonio 21928339R 31.800 30.000 61.800
854 Calduch Rosell, Vicente 18862298K 31.800 15.000 46.800
484 Calleja López, Benito 70475465S 37.100 30.000 67.100
362 Calvo Peña, Jesús 72862920R 42.400 30.000 72.400
113 Calvo Triador, Juan Bautista 14856192D 42.400 30.000 72.400
531 Camacho Ortiz, Antonio 38514133N 26.500 30.000 56.500
236 Camacho Sales, Germinar 18860941K 37.100 25.000 62.100
822 Campo Villademoros, Casimiro Masolino 10499840H 5.300 25.000 30.300
263 Campos Corrales, Ángel 75023858C 31.800 30.000 61.800
429 Canadell Rovira, Francisco 37614677V 31.800 25.000 56.800
288 Canales Marín, José 29968297X 10.600 30.000 40.600
482 Cancillo Pozo, Guillermo 09628114S 15.900 30.000 45.900
811 Cano Santacruz, Román 03739610V 5.300 30.000 35.300
78 Caña García, Francisco 17421788R 10.600 30.000 40.600
401 Cañedo Busto, Ramón 71842077J 37.100 30.000 67.100
931 Cao Sánchez, Gumersindo 76295945T 37.100 15.000 52.100
333 Capell Badía, José María 78046605S 31.800 30.000 61.800
694 Carbajo Alonso, Gregorio 10166988E 42.400 25.000 67.400
457 Carbellido Clavijo, Enrique 75842115Y 31.800 25.000 56.800
678 Carralero Cortes, Miguel Marcos 13871035B 37.100 30.000 67.100
676 Carreto Nicolás, José Manuel 07764702V 21.200 30.000 51.200
690 Carrillo Chafino, Antonio 31152919V 21.200 12.000 33.200
371 Carrillo Gómez, Francisco 27155821C 10.600 30.000 40.600
10 Carrillo Rivera, Salvador 71845054T 42.400 15.000 57.400
920 Casas Lombao, José Manuel 33782350L 37.100 25.000 62.100
619 Casasnovas Gavín, Ángel 73172659E 42.400 30.000 72.400
623 Castellano Esteve, Benjamín 18867515V 42.400 30.000 72.400
547 Castello Pérez, Ramón 20382278T 42.400 25.000 67.400
810 Castillo Martín, Vicente 70401912Q 37.100 25.000 62.100
104 Castro Almandoz, Jesús María 72621668L 47.700 30.000 77.700
210 Castro Martín, Ángel 01372985T 37.100 15.000 52.100
145 Castro Parga, José Antonio 11028575Y 21.200 20.000 41.200
728 Cea Echenagusia, José Luis 72511041E 37.100 15.000 52.100
860 Ceba Vázquez, José 38516215R 37.100 30.000 67.100
455 Ceballos Ruiz, José Antonio 31295084L 47.700 25.000 72.700
148 Cerezo Berzal, Emiliano 02807350Q 10.600 30.000 40.600
516 Cerón Pérez, Alfonso 22366100A 26.500 30.000 56.500
44 Chamorro González, Francisco 08728127H 37.100 20.000 57.100
670 Chao Camba, Antonio 76529991K 42.400 30.000 72.400
2 Chapinal López, Aurelio 06503304P 37.100 20.000 57.100
282 Chasco Beraza, Jesús Glicerio 72640977P 26.500 30.000 56.500
223 Chaves Maestre, Agustín 06916891D 21.200 30.000 51.200
883 Chinchurreta Madina, Francisco Javier 72560364X 31.800 30.000 61.800
679 Cimiano López, Juan Pedro 13663890G 37.100 25.000 62.100
569 Cirugeda Martín, Felipe Inocencio 18388388A 21.200 30.000 51.200
801 Climente Peris, Vicente 19064675K 5.300 30.000 35.300
226 Corcoles Ruiz, Domingo 05077614L 37.100 25.000 62.100
454 Cordero Gómez, Manuel 31294955M 37.100 12.000 49.100
140 Cornejo Civico, José 74777224S 37.100 25.000 62.100
130 Coro Junco, José Manuel 71688934G 37.100 30.000 67.100
41 Corral Pérez, Leopoldo 27165793X 15.900 30.000 45.900
729 Corrales Sánchez, Celio 75981694K 42.400 30.000 72.400
373 Coto Díaz, Maximino 71599545Q 42.400 25.000 67.400
117 Cots Muntada, Ramón 77055766Q 31.800 30.000 61.800
744 Cuesta Núñez, Francisco 74463780S 42.400 30.000 72.400
919 Dacal González, Alfonso 76794390N 31.800 30.000 61.800
707 De Castresana Peña, Ramón 14221760D 31.800 15.000 46.800
770 De Diego García, Gerardo 14536195B 47.700 30.000 77.700
570 De la Iglesia Castillo, Fermín 71588875H 42.400 15.000 57.400
804 De la Peña Martín, Nicolás 13047053G 42.400 25.000 67.400
582 De la Puente González, Flavio 09659105W 42.400 25.000 67.400
895 De la Vega del Barrio, Andrés 11680461A 42.400 25.000 67.400
299 De Miguel Cabrerizo, José Luis 16466569H 31.800 20.000 51.800
782 Del Barrio Vega, Ángel 11661955N 5.300 30.000 35.300
551 Del Río Fernández, Juan Luis 14224387Z 26.500 15.000 41.500
100 Delgado Donoso, Blas 08666609W 37.100 30.000 67.100
48 Delgado Vallejo, Carmelo 06508683M 42.400 15.000 57.400
128 Díaz de Cerio Sáez de Jauregui, José Miguel 15743627N 31.800 30.000 61.800
129 Díaz de Cerio Zurbano, José María 72631601Q 31.800 30.000 61.800
658 Díaz González, Ignacio 27184327Y 42.400 30.000 72.400
57 Díaz Guerrero, Salvador 24055285E 42.400 25.000 67.400
567 Díaz Gutiérrez, Gregorio 13871347R 37.100 30.000 67.100
622 Díaz Novo, Arturo 76533792G 42.400 30.000 72.400
29 Díez Fernández, Segundo 72109754Q 42.400 30.000 72.400
863 Diñeiro Gabelas, Agustín 10014229Y 42.400 30.000 72.400
330 Domene Pérez, Luis 24052829G 37.100 30.000 67.100
150 Domingo Domingo, Juan 00252787V 42.400 25.000 67.400
234 Domingo Madrigal, Cayo 14863635T 37.100 30.000 67.100
367 Domínguez Martín, Pedro 07419005X 31.800 15.000 46.800
808 Domínguez Zango, Feliciano 06914515W 47.700 30.000 77.700
522 Donadios Martínez, Marino 04517996Z 37.100 30.000 67.100
718 Dorronsoro Dorronsoro, Ignacio 15139035K 37.100 30.000 67.100
842 Duque Benítez, Francisco 05864363F 37.100 30.000 67.100
305 Elejalde Abascal, Miguel 16480493G 37.100 12.000 49.100
624 Enríquez Pozo, Rafael 75619979G 31.800 30.000 61.800
298 Errasti Zugasti, Juan María 72409001X 15.900 30.000 45.900
284 Esclapes Santana, Vicente 21328331V 21.200 20.000 41.200
523 Escribano Muñoz, Ángel 06175303X 21.200 30.000 51.200
426 Escudero Herrero, Pedro 14230766E 42.400 30.000 72.400
719 Esnaola Oñederra, José Antonio 72413810N 42.400 25.000 67.400
25 Espada Colino, Catalina 11687010C 37.100 15.000 52.100
23 España Cuetos, José 14687058V 42.400 30.000 72.400
247 España Enrique, Francisco 27773489T 5.300 30.000 35.300
14 Espinosa López, Manuel 04098216F 15.900 25.000 40.900
67 Espinosa Rodea, Félix 01469290G 21.200 12.000 33.200
16 Esteban Gallego, Tomás 50390691Z 5.300 12.000 17.300
712 Esteban Rodrigo, Santos 71240741N 31.800 30.000 61.800
241 Estelles Miquel, Manuel 18851628T 5.300 25.000 30.300
823 Etxarri Gobantes, José Antonio 14221412Y 31.800 12.000 43.800
536 Expósito Herrerías, Tomás 37251879K 26.500 25.000 51.500
554 Expósito Villasante, Evaristo 13643124F 15.900 30.000 45.900
777 Ezquerra Gros, José Antonio 39623644A 37.100 30.000 67.100
69 Ezquerro Íñiguez, Ángel 16470071R 42.400 30.000 72.400
80 Fernández Álvarez, Celestino 71849790K 42.400 25.000 67.400
821 Fernández Arias, Manuel 76538874A 42.400 30.000 72.400
496 Fernández Costa, Pastor 34229453W 26.500 25.000 51.500
431 Fernández Fernández, Miguel Ángel 11352286S 31.800 25.000 56.800
446 Fernández Ferradal, Manuel 03388335K 37.100 12.000 49.100
56 Fernández Lóopez, José Luis 24683860F 26.500 25.000 51.500
579 Fernández Martínez, Alfonso 34572040G 37.100 30.000 67.100
643 Fernández Menéndez, Ricardo 71852796Z 37.100 25.000 62.100
338 Fernández Ortiz, Ismael 00230649M 26.500 12.000 38.500
541 Fernández Pando, Victoriano 05858279H 26.500 12.000 38.500
199 Fernández Pérez, Aquiles 50530350V 42.400 25.000 67.400
693 Fernández Rueda, Guillermo 09666245N 37.100 30.000 67.100
708 Fernández Sainz, Miguel Ángel 72014634R 37.100 20.000 57.100
92 Fernández Santo Tomás, José Alberto 72764799K 42.400 20.000 62.400
61 Fernández Vela, Antonio 24686186X 10.600 25.000 35.600
273 Fernández-Quejo Pastor, Jesús 50139323J 47.700 30.000 77.700
680 Ferrer Casamichana, Jesús 13872481P 42.400 30.000 72.400
131 Ferrero González, Alfonso 15740110Z 26.500 25.000 51.500
422 Ferrero Vara, Domingo 14848471Q 42.400 30.000 72.400
379 Fidalgo Cabezas, Antonio 10159176F 42.400 30.000 72.400
874 Filgueira Abeijon, Ignacio 76445248X 31.800 15.000 46.800
497 Fonseca Benito, Carmelo 11657703S 10.600 15.000 25.600
775 Fontecha Lomana, Jesús 17674265F 31.800 15.000 46.800
356 Forcada Varea, Juan 17111795W 10.600 30.000 40.600
344 Fraile Garrido, Ramón 14226880T 37.100 12.000 49.100
286 Francisco Rubio, Ignacio 72863685F 42.400 30.000 72.400
470 Franco Díaz, José 29419512M 37.100 25.000 62.100
239 Gabriel Vallespí, Santiago 40003354Y 5.300 30.000 35.300
589 Gajón Medrano, José Luis 17825960V 42.400 30.000 72.400
4 Galán García, Antonio 08625853W 15.900 30.000 45.900
535 Gali Lahoz, Luis 38466440K 42.400 30.000 72.400
50 Galindo Gómez, Lorenzo 70225803H 31.800 15.000 46.800
642 Gallardo Fernández, Gabriel 27805943R 10.600 30.000 40.600
208 Gallardo Torres, Antonio 25881356P 42.400 30.000 72.400
154 Gallego Gallego, Manuel 34711775Z 31.800 25.000 56.800
519 Gallegos Jaldo, José 23657667M 15.900 25.000 40.900
884 Gallegos Saiz, Román 15144470M 31.800 30.000 61.800
834 Gallen Écija, Emilio 70150756C 5.300 25.000 30.300
106 Gallo Pérez, Pedro 71237548Q 5.300 30.000 35.300
563 Galnares Galnares, Ramón Pedro 13870595P 31.800 20.000 51.800
370 Gambero Romero, Manuel 31158565M 5.300 12.000 17.300
766 Gamón Hernández, Gerardo 19068318F 31.800 15.000 46.800
68 García Bastida, Antonio 74262782Z 37.100 15.000 52.100
115 García Antolín, Baltasar Ángel 12685279C 42.400 30.000 72.400
30 García Arguisuelas, Claudio 39281643N 37.100 25.000 62.100
81 García Arias, Ramón 33802654Z 42.400 25.000 67.400
610 García Baño, Fernando 20376371G 26.500 12.000 38.500
36 García Brandariz, Santiago Jesús 33181592K 37.100 20.000 57.100
73 García Cádiz, Jerónimo 70152291Z 31.800 12.000 43.800
291 García Carbonero, José Vicente 29969974P 10.600 25.000 35.600
772 García Carrasco, Juan 71237105X 31.800 30.000 61.800
53 García Coret, Enrique 19808691X 47.700 30.000 77.700
275 García de Rivera Ocaña, Eugenio 70005760Q 31.800 25.000 56.800
815 García del Real, Francisco 02044908R 21.200 15.000 36.200
397 García Fernández, Juan Miguel 11346609L 31.800 25.000 56.800
653 García Fernández, Francisco 23596052F 10.600 15.000 25.600
850 García Fernández, Domingo 70300126M 10.600 30.000 40.600
58 García García, Rafael Lorenzo 08737956A 42.400 25.000 67.400
583 García García, Paulino 09644025X 31.800 30.000 61.800
345 García Gómez, Vicente 01357629P 31.800 15.000 46.800
325 García Marín, Miguel 75478002Y 42.400 25.000 67.400
343 García Martín, Isidro 03399686X 21.200 30.000 51.200
93 García Martínez, Ramón 26412339J 42.400 25.000 67.400
647 García Moreno, Antonio 74454666D 37.100 25.000 62.100
248 García Ruiz, Manuel 75470359E 26.500 30.000 56.500
224 García Sánchez, Manuel 05076229Z 26.500 30.000 56.500
357 García Sanz, Miguel Ángel 15747930Z 31.800 12.000 43.800
490 Garrido García, Manuel 74572857A 37.100 12.000 49.100
704 Garrido González, Fortunato 13031108K 31.800 30.000 61.800
94 Garrido Paredes, Porfirio 71913100N 21.200 15.000 36.200
243 Gas Mir, Ramón 40009945L 37.100 25.000 62.100
303 Gayangos Torres, Marcial 15334609A 21.200 25.000 46.200
844 Gil Moralo, Pablo 05858670H 10.600 30.000 40.600
774 Giménez Patón, Miguel 17113751A 42.400 30.000 72.400
231 Gimeno Mur, Pilar 73060173Y 37.100 15.000 52.100
587 Gironza Bescos, Lorenzo 18154028J 5.300 30.000 35.300
72 Gómez Antúnez, Antonio 23745682E 31.800 20.000 51.800
250 Gómez Borjas, José 75300336S 26.500 15.000 41.500
70 Gómez de Cadiñanos Martínez, Isidro 13279664Q 37.100 20.000 57.100
685 Gómez Gómez, Ángel 13671909L 42.400 30.000 72.400
112 Gómez Iglesias, Juan 25868958F 31.800 15.000 46.800
242 Gómez Inglés, Manuel 22860024W 15.900 30.000 45.900
615 Gómez Mota, Ricardo 75947422L 47.700 30.000 77.700
855 Gómez Pérez, Manuel 33791450B 37.100 25.000 62.100
120 Gonjar Ortega, Juan 70319297V 37.100 15.000 52.100
489 González Alabarce, Manuel Lorenzo 23745660T 21.200 12.000 33.200
266 González ArgÌelles, Luis 71597267S 47.700 30.000 77.700
42 González Domínguez, Manuel 01607600S 5.300 30.000 35.300
420 González Fernández, Benigno 71234007V 21.200 30.000 51.200
683 González Gavira, Fermín 32000959R 37.100 30.000 67.100
327 González Gómez, Felisindo 15329671X 21.200 25.000 46.200
886 González González, Anastasio 07930525X 37.100 15.000 52.100
720 González Gutiérrez, Rafael 15159705Z 47.700 30.000 77.700
11 González Iglesias, Alfonso 07401831V 26.500 15.000 41.500
191 González López, Manuel 32320030Q 21.200 30.000 51.200
395 González López, Ramón 10005818J 37.100 30.000 67.100
144 González Martínez, Fidel 10774298V 47.700 25.000 72.700
372 González Menéndez, Celso 11353005K 42.400 30.000 72.400
580 González Moreno, Tomás 70556281D 47.700 30.000 77.700
172 González Navarro, Antonio 74259537N 21.200 25.000 46.200
141 González Rivera, Jesús 10512486Z 42.400 30.000 72.400
814 González Ruiz, Víctor 03766174Q 47.700 30.000 77.700
561 González Santisteban, José Manuel 13654945Y 21.200 30.000 51.200
674 Goti Porto, María 32572494D 21.200 30.000 51.200
217 Gracia Armayones, Antonio 75335148M 31.800 25.000 56.800
621 Granado Figueredo, Victoriano 07410228L 42.400 12.000 54.400
74 Granado Martín, Jesús 70781281T 15.900 12.000 27.900
877 Groba Campos, Ángel 35785590M 15.900 15.000 30.900
136 Guerrero Gutiérrez, José 75273184A 31.800 30.000 61.800
453 Guerrero Macías, Juan 31552611S 37.100 25.000 62.100
745 Guillén Benedicto, Pedro 19415394J 15.900 25.000 40.900
659 Guillén Moreno, Pedro 22887539D 10.600 25.000 35.600
205 Gundín Alonso, Secundino 71490851C 47.700 30.000 77.700
153 Gutiérrez Calderón, Patricio Javier 13871923W 37.100 30.000 67.100
448 Gutiérrez Gallego, Honorio 70989490J 21.200 20.000 41.200
297 Gutiérrez Martín, Víctor 06501755T 37.100 30.000 67.100
71 Gutiérrez Ortiz, José Antonio 71242160M 37.100 30.000 67.100
681 Gutiérrez Peña, Lorenzo 13876026B 42.400 25.000 67.400
553 Herbosa García, Amos 14858584D 42.400 30.000 72.400
22 Hernández Casado, Nicolás 14222437L 31.800 12.000 43.800
751 Hernández Mir, Juan Francisco 19501023J 37.100 12.000 49.100
52 Hernández Ochando, Vicente 73733859E 42.400 30.000 72.400
813 Hernández Zapero, Esteban 03755990K 10.600 25.000 35.600
213 Herradón Bedia, Guillermo 51300818P 21.200 12.000 33.200
441 Herrador Herrador, César 12687028K 47.700 30.000 77.700
3 Herrero Plaza, María Jesús 51572769F 42.400 12.000 54.400
135 Herreros Ojeda, Julio 73346969S 37.100 30.000 67.100
251 Hevia Prado, Manuel Jesús 10504361P 42.400 30.000 72.400
858 Hidalgo Ramos, Joaquín 30013571C 26.500 15.000 41.500
380 Hortelano Ballesteros, Rafael 70494347Z 37.100 30.000 67.100
302 Hoyos Luco, Melchor 16205463P 15.900 30.000 45.900
564 Hoz San Emeterio, Jesús 72009365-E 31.800 30.000 61.800
91 Huici Albarracín, Juan Francisco 15738853E 10.600 25.000 35.600
887 Ibaceta Martínez, Santiago Pedro 15159843Z 42.400 30.000 72.400
925 Ibañez Sierras, Juan de Dios 74142003P 21.200 30.000 51.200
721 Idigoras Ostolaza, Joaquín 15332605T 42.400 25.000 67.400
