MAB Ingenieros

mabingenieros

Desarrollo y Legalización de Proyectos de Ingeniería. Realización de proyecto técnico y memoria para la obtención de licencia de apertura.

B.O.E. Nº 130 de 29/05/2009

08930

Orden FOM/1371/2009, de 7 de mayo, por la que se otorgan las ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad, reguladas por la Orden FOM/2218/2008, de 23 de julio.

Con fecha 29 de julio de 2008, el Boletín Oficial del Estado publicó la Orden FOM/2218/2008, de 23 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de la concesión de ayudas a transportistas autónomos que abandonen la actividad. Posteriormente, el 12 de noviembre de 2008 se publicó en el B.O.E. la Orden FOM/3233/2008, de 27 de octubre, por la que se convoca para el año 2009 las citadas ayudas.

La mencionada Orden de 23 de julio establece en su articulado los requisitos que deben cumplir los solicitantes para ser beneficiarios de la subvención, y los criterios de valoración que deben presidir su aplicación, que son la incapacidad permanente absoluta, la mayor edad del solicitante, y en el caso de transporte de viajeros o mercancías la preferencia sobre las autorizaciones de vehículo ligero.

La ponderación de dichos criterios de acuerdo con el art. 7.2 de la Orden de 23 de julio, se lleva a cabo de la siguiente manera: se dará preferencia a quienes se les haya declarado incapacidad permanente absoluta. En cuanto a los demás beneficiarios, se elaborará una relación por orden descendente de edad y a los titulares de autorizaciones habilitantes para realizar transporte de viajeros en autobús o de mercancías con cualquier clase de vehículo se les computará un año más de edad a estos efectos. Las ayudas se otorgarán a los que ocupen los primeros lugares en la relación de beneficiarios así elaborada, de acuerdo con la consignación presupuestaria disponible. Para este ejercicio 2009 la cuantía estimada es de 60.450.000 €, con cargo a la aplicación presupuestaria 17.39.453M.772 «Programa de medidas para la mejora del sector del transporte por carretera», de acuerdo con lo dispuesto en la Orden FOM/3233/2008, de 27 de octubre.

Por ello, una vez efectuada la instrucción del procedimiento conforme a lo previsto en el artículo 6 de la Orden FOM/2218/2008, de 23 de julio, y teniendo en cuenta las previsiones de la Ley General Presupuestaria, el resto de la normativa reguladora de subvenciones administrativas y la disponibilidades presupuestarias existentes, he resuelto:

Primero.–Otorgar a los solicitantes que se relacionan en el anexo I, las cuantías que se detallan en el mismo como compensación por su abandono de la actividad de transportistas. La subvención se compone de una cuantía por los periodos semestrales que le falten al solicitante para cumplir 65 años, computados a partir del 1 de junio de 2009, y otra por la renuncia a la(s) autorización(es) de transporte.

Segundo.–Desestimar el resto de las solicitudes presentadas y que no aparecen en el citado anexo I, los cuales se relacionarán como anexos II y III en la página Web del Ministerio de Fomento (www.fomento.es).

Tercero.–Fijar el 20 de junio de 2009 como último día del plazo para que los beneficiarios aporten la documentación para proceder al cobro de la subvención.

Documentación que se establece en el anexo III de la Orden FOM/3233/2008 de 23 de julio (B.O.E. 29 de julio).

La presente Orden se dicta por Delegación del Ministro de Fomento y pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurrida potestativamente en reposición, en el plazo de un mes ante el Ministro de Fomento, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, o directamente, mediante la interposición de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el artículo 11 a) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de esta Resolución en el Boletín Oficial del Estado, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la citada Ley 29/1998.

Madrid, 7 de mayo de 2009.–El Ministro de Fomento, P. D. (Orden FOM/2218/2008, de 23 de julio), el Director General de Transporte Terrestre, Juan Miguel Sánchez García.

ANEXO I

Relación de beneficiarios de las ayudas a transportistas autónomos por carretera que abandonen la actividad regulada por Orden FOM/2218/2008, de 23 de julio, para el ejercicio 2009

Exped Nombre Apellidos NIF Coste Semestre Coste Autorización Total €
595 Clemente Abad Hernán 12684414Y 37.100 30.000 67.100
1920 Pancracio Abascal Mantecón 72014348Z 37.100 30.000 67.100
2385 Juan Ángel Abellán Sánchez 05091298H 42.400 30.000 72.400
619 Juan Abrío Rodríguez 29697672A 42.400 30.000 72.400
72 Isidoro Acevedo García 09669097N 26.500 30.000 56.500
2388 Juan Francisco Acevedo Sánchez 04099118N   30.000 30.000
1473 Juan Acosta Marrero 78431463Z 5.300 30.000 35.300
1748 Manuel Agra Pintos 35400424C   30.000 30.000
2090 José Luís Aguado De La Madrid 12671803E 15.900 30.000 45.900
672 Javier Aguado García 51954299J 37.100 30.000 67.100
2454 José Agudo Ramírez 15152481N 26.500 30.000 56.500
2304 Germán Aguiar Pena 76537293D 10.600 30.000 40.600
162 Manuel Aguilar Cano 74753202M   30.000 30.000
2507 José Aguilera Cañadilla 30037626V 21.200 30.000 51.200
1289 Manuel Aguilera Malagón 38718607Q 37.100 30.000 67.100
2478 Manuel Aguirresarobe Soroa 15148093V 15.900 30.000 45.900
1921 José Aja Sañudo 13674369H 37.100 30.000 67.100
1717 Manuel Alarcón Aparicio 05093654M 42.400 30.000 72.400
2190 Juan Alarcón Gabaldón 70487965A 15.900 30.000 45.900
1892 José Alarcón Gascón 19432903L 26.500 30.000 56.500
560 Manuel Alberto Rodríguez 41900120P 21.200 30.000 51.200
2503 Alfonso Alcaide Pino 38381312Q 26.500 30.000 56.500
1050 Manuel Alcaide Reyes 75603981Z 10.600 30.000 40.600
1625 José Alcántara Padilla 24052648F 10.600 30.000 40.600
1668 Antonio Alcaraz Aguilera 75306885D 37.100 30.000 67.100
1278 José Alcázar Marchante 02687770J   30.000 30.000
247 Juan Sebastián Alcázar Polaina 25894921A 26.500 30.000 56.500
393 Juan Maria Alcelay Tellería 72560549B 42.400 30.000 72.400
240 Manuel Alcuña Romero 29694194K 42.400 30.000 72.400
2318 Antonio Maria Aldalur Aizpuru 72414395E 10.600 30.000 40.600
1496 Dionisio Alguacil Lara 75032955D 21.200 30.000 51.200
209 José Alhambra González 00135176M 37.100 30.000 67.100
1687 Isabel Regina Almansa López 27197315E 37.100 30.000 67.100
1753 Isidoro Alonso Baamonde 33778642Z 5.300 30.000 35.300
165 Manuel Alonso Cuesta 03395643S   30.000 30.000
2081 Ángel Alonso Diez 13284836J 15.900 30.000 45.900
1226 Ángel Luís Alonso Martín 71914692V 10.600 30.000 40.600
1968 Julio Alonso Martín 74700191D   30.000 30.000
1857 Nicolás Alonso Martínez 35807668A 5.300 30.000 35.300
648 Jesús Manuel Alonso Sánchez 35384217M   30.000 30.000
139 Jerónimo Altelarrea Abad 16771040S   30.000 30.000
211 Oscar Luís Álvarez Álvarez 10001287J 15.900 30.000 45.900
2403 Pedro Álvarez Amigo 10015485C 31.800 30.000 61.800
1835 Antonio Álvarez Anido 33761512L   30.000 30.000
2558 Luís Álvarez Expósito 41977792D 26.500 30.000 56.500
1853 Antonio Álvarez Gil 34623257T 26.500 30.000 56.500
322 Francisco Álvarez Herráiz 04526150A 15.900 30.000 45.900
1055 Francisco Álvarez Pulido 31553957G 42.400 30.000 72.400
1438 Eduardo Amado Tena 76189081V   30.000 30.000
1919 Alberto Amigo Gómez 15871701E 26.500 30.000 56.500
1192 José Luís Amundarain Bengoechea 72416687Z 37.100 30.000 67.100
2071 José Antonio Andrés Herrero 16771512G   30.000 30.000
123 Agustín Andrés Jiménez 16771165W   30.000 30.000
2241 Vicente Angulo Megías 39003796M 42.400 30.000 72.400
2068 José Pedro Angulo Orcajo 71236612T 15.900 30.000 45.900
26 José Anta Rodríguez 09993894A   30.000 30.000
1014 José Antelo Calvo 76681038G   30.000 30.000
760 José Manuel Antón Ardura 11362265N 26.500 30.000 56.500
1851 Hermindo Manuel Antón González 40418766S 15.900 30.000 45.900
1820 Bautista Antón León 16486045J 31.800 30.000 61.800
1108 Martín Antón Marín 71241931Y 21.200 30.000 51.200
2480 Ignacio Apezteguía Irigoyen 15226871C 21.200 30.000 51.200
742 Juan Francisco Aponte Galán 05591525H 10.600 30.000 40.600
964 Salvador Aragu Salazar 39104019V 15.900 30.000 45.900
2364 José Ignacio Arambarri Eizaguirre 72412906M 21.200 30.000 51.200
1516 Juan Ramón Aranda Arguimbau 38160822G   30.000 30.000
1027 Francisco Aranda Pérez 06926222W 21.200 30.000 51.200
150 Martín Araño Oller 38695969X   30.000 30.000
1799 Carmelo Arbizu Sarriguren 72646011M   30.000 30.000
2383 Maximino Archilaga Garzón 18393878L 21.200 30.000 51.200
1381 Cristóbal Arco Porras 75631282Z 15.900 30.000 45.900
1436 Avelino Ardura Bueno 11356734R 26.500 30.000 56.500
600 Pedro Andrés Arenas Ruiz 05090253P 31.800 30.000 61.800
1973 Vicente Argiles Hernández 46001497W 5.300 30.000 35.300
1138 Amador Arias García 10530759W 37.100 30.000 67.100
2012 Maria Dolores Arias Vilanova 15338900Q 37.100 30.000 67.100
459 Andrés Ariño Roso 17986878G 37.100 30.000 67.100
2455 José Maria Aristizábal Dorronsoro 15865394V 37.100 30.000 67.100
340 Ramón Armengol Boluda 74983630L 10.600 30.000 40.600
2481 Pedro Arnaiz Amor 04119272H 15.900 30.000 45.900
30 Valentín Arnalte Marchante 37296701Q   30.000 30.000
2313 Eulogio Aroca Corcoles 74460688M   30.000 30.000
1503 Concepción Arranz De Gracia 12155456W   30.000 30.000
1207 Rufino Arranz Pérez 12167478H   30.000 30.000
878 Juan Antonio Arribas Gutiérrez 72861907T 10.600 30.000 40.600
1392 José Arroyo Urbano 75648145H 37.100 30.000 67.100
2058 Manuel Arteaga Hernández 70996357A 37.100 30.000 67.100
1894 Ernesto Artola Muñoz 19407159N   30.000 30.000
2477 Víctor Asenjo Nicolás 71404890X 37.100 30.000 67.100
243 Joaquín José Astiz Lizarraga 15761849H 42.400 30.000 72.400
850 Bixente Atxutegi Larrabeiti 14843380P 10.600 30.000 40.600
565 Diego Aullo Esteban 74248608P 15.900 30.000 45.900
1804 Miguel Maria Auza Muguiro 72644400G 37.100 30.000 67.100
902 Jose Luis Avia Camara 51820164Z   30.000 30.000
1320 Pedro Ávila López 29416659G 15.900 30.000 45.900
1132 Antonio Ávila Ramírez 31382708J 37.100 30.000 67.100
2448 Ignacio Maria Ayastuy Artola 15158862E 37.100 30.000 67.100
1323 Antonio Azamar Saurat 78043407Z 21.200 30.000 51.200
363 Alfonso Azcona Tolón 17176913F 42.400 30.000 72.400
1504 Matías Badallo López 14528660C 21.200 30.000 51.200
177 Jose Badía Serra 38162837H   30.000 30.000
428 Agapito Baena González 75600428A   30.000 30.000
2167 Jose Balart Griño 36553915S 21.200 30.000 51.200
2544 Jose Ramón Balerdi Mendizábal 15229026J 37.100 30.000 67.100
1088 Carlos Ballesteros Muñiz 11681460J 21.200 30.000 51.200
1441 Félix Baniela Rodríguez 71853830J 37.100 30.000 67.100
1241 Marcelo Banús Figueras 39557498M   30.000 30.000
1532 Marcelino Bárcena González 10520637T 37.100 30.000 67.100
1165 Antonio Barquero Gutiérrez 30179119Z 26.500 30.000 56.500
2073 Jaime Barquín Orive 71334012H 10.600 30.000 40.600
1816 Ismael Julián Barragán Corcuera 16475819E 21.200 30.000 51.200
163 Luis Barranco Sánchez 76098734Z 37.100 30.000 67.100
1497 Jose Barrera Esteva 77888250S   30.000 30.000
2061 Jose Maria Barrientos García 71911799E 5.300 30.000 35.300
1126 Juan Bas Serret 18872288Y 42.400 30.000 72.400
2376 Encarnación Bautista Raya 74701728M 37.100 30.000 67.100
900 Francisco Baz Romero 07203424P   30.000 30.000
2258 Fernando Beascoechea Stabilito 17416320F 10.600 30.000 40.600
1046 Miguel Ángel Becerra Conde 25548601V 37.100 30.000 67.100
2168 Manuel Bejarano Pérez 42141222R   30.000 30.000
116 Jaime Beltrán Castellví 40012317E 21.200 30.000 51.200
1 Mario Alberto Beltrán Hayan 50713996P   30.000 30.000
1453 Rafael Benítez Cabezas 23676604J 21.200 30.000 51.200
911 Reyes Benito Hernández 12307144M 15.900 30.000 45.900
93 Jose Berenjeno Luna 40822618X 37.100 30.000 67.100
582 Francisco Bergillos Moreno 25873851R   30.000 30.000
31 Jesús Bermejo Moreno 50522917J   30.000 30.000
323 Pedro Bermejo Parrilla 70478218P   30.000 30.000
632 Guillermo Bernal Cervantes 22890679K 42.400 30.000 72.400
1675 Joaquín Bernat Sanchis 18841901W   30.000 30.000
1555 Antonio Berrocal Beltrán 38998936K 31.800 30.000 61.800
1151 Gregorio Betancor Arencibia 42633343Z   30.000 30.000
2267 Severino Blanco Álvarez 10015531C 26.500 30.000 56.500
338 Alonso Blanco Crespo 26417144B 37.100 30.000 67.100
80 Jose Blanco González 76757084N 5.300 30.000 35.300
889 Santiago Blanco González 09980036Z   30.000 30.000
1402 Manuel Blanco González 75297449A 10.600 30.000 40.600
2170 Candido Blanco Granados 75689292H 37.100 30.000 67.100
886 Javier Blanco Miguel 70230413M 31.800 30.000 61.800
1282 Jose Blanco Moro 08731450Y 26.500 30.000 56.500
1094 Valentín Blanco Vilda 15155104J 21.200 30.000 51.200
1347 Jose Manuel Blanes Ruiz 28324591E 26.500 30.000 56.500
275 Domingo Blasco Martín 17172170W 31.800 30.000 61.800
115 Juan Blázquez Gómez 76195757T 42.400 30.000 72.400
1611 Jose Blázquez Santos 07418877C 37.100 30.000 67.100
1632 Martín Blázquez Trinidad 76195910S 37.100 30.000 67.100
391 Felipe Bodega Salazar 13282777R 42.400 30.000 72.400
874 Maria Isabel Bogónez Domínguez 14232482J 31.800 30.000 61.800
2169 Francisco Bohe Lluch 36900832T 37.100 30.000 67.100
1009 Jose Manuel Boix Peraire 18875309Z   30.000 30.000
433 Bernardo Ahtto Bononato Hidalgo 52982611H   30.000 30.000
372 Manuel Boronat Carrera 74076784V 37.100 30.000 67.100
2391 Sebastián Borrero Fernández 29698747C 37.100 30.000 67.100
1250 Francisco Bravo Herrera 75589705K 21.200 30.000 51.200
892 Santiago Bravo Izquierdo 02821897G 26.500 30.000 56.500
1013 Jose Brocos Salmonte 33189546V 31.800 30.000 61.800
1181 Juan Bautista Bru Benayas 19475339C 5.300 30.000 35.300
2514 Julián Bullón Soto 37756412A   30.000 30.000
647 Manuel Busto Cordo 76845846V 15.900 30.000 45.900
770 Bienvenido Caballero Pablo 17422679H 42.400 30.000 72.400
198 Manuel Caballero Prieto 27847652B 31.800 30.000 61.800
282 Jesús Caballero Velasco 12671470B 5.300 30.000 35.300
1178 Miguel Cabañero Pascual 73247784Y 5.300 30.000 35.300
2134 Antonio Cabello Alba 30057583X 42.400 30.000 72.400
2036 Jesús Cabetas Aliaga 17821546L 21.200 30.000 51.200
2432 Juan Cabrera García 24704710L 15.900 30.000 45.900
2133 Alfonso Cabrera Muñoz 30061450J 31.800 30.000 61.800
427 Daniel Cáceres Fernández 23609615T   30.000 30.000
125 Andrés Calabuch Muñoz 74128237L 10.600 30.000 40.600
1299 Fernando Calderón Crespillo 75447340A 15.900 30.000 45.900
708 Antonio Calderón Ramos 76185115F 31.800 30.000 61.800
2405 Evelio Callejo Martínez 71111365B 37.100 30.000 67.100
2122 Jose Calvente Morato 75842474C 31.800 30.000 61.800
1442 Jose Manuel Calvo Cano 11356110K 31.800 30.000 61.800
557 Mariano Calvo González 17678265M 42.400 30.000 72.400
369 Pedro Jose Luis Calvo Marques 18397116Z 31.800 30.000 61.800
800 Manuel Calvo Regaña 27807974P   30.000 30.000
358 Jose Camacho Sales 18839801H   30.000 30.000
1662 Jose Alberto Campo Carral 72015048R 37.100 30.000 67.100
1500 Francisco Campos Valiña 33767372Z   30.000 30.000
784 Juan Antonio Campos Villar 28323066S 10.600 30.000 40.600
612 Pascual Camps Cervera 74075137A 37.100 30.000 67.100
841 Enrique Canedo Fuentes 46005490Q   30.000 30.000
3 Francisco Cano Gálvez 02469964V   30.000 30.000
851 Jose Ramón Cano Paliza 13686947S 26.500 30.000 56.500
117 Eusebio Cano Pastor 73976457Q 37.100 30.000 67.100
1827 Carmelo Cano Ranera 03058561K 42.400 30.000 72.400
810 Miguel Ángel Cantalapiedra Grandes 14857228X 26.500 30.000 56.500
1440 Bartolomé Cantallops Rigo 41369577Y 21.200 30.000 51.200
2270 Isolino Cantelar Rodríguez 76456093E   30.000 30.000
439 Félix Cantero González 12676978E 26.500 30.000 56.500
2238 Asensio Cantos Díaz 74472344T 15.900 30.000 45.900
127 Pedro Cañas Martínez 06186885T 37.100 30.000 67.100
1612 Fermín Cañas Monasterio 14228043J 5.300 30.000 35.300
1773 Jose Cañellas Castellví 37609235A   30.000 30.000
475 Elías Cañellas Escude 36474159T 21.200 30.000 51.200
786 Jose Capdevila Cabanas 39279935Y   30.000 30.000
1443 Eduardo Mariano Carbajal García 71834436P 5.300 30.000 35.300
567 Mariano Carbo Ollés 40012867C 37.100 30.000 67.100
1565 Ramón Carbonell Cervelló 38514843D 10.600 30.000 40.600
1695 Fernando Carcel Palomares 19438568A 42.400 30.000 72.400
1634 Isaías Cardaba Santos 12158182Z   30.000 30.000
294 Julio Carnerero Polonio 75616855P   30.000 30.000
1781 Vicente Caro Benito 06188948Q 26.500 30.000 56.500
449 Vicente Carrasco Rodríguez 01356784Z 10.600 30.000 40.600
1468 Jose Carrera Blancafort 77054409Q 10.600 30.000 40.600
2094 Ricardo Carriedo Cubillas 13667196K 15.900 30.000 45.900
2315 Juan Carrillo Montoya 72410632P 5.300 30.000 35.300
1095 Julio Carrillo Sánchez 24055026Q 26.500 30.000 56.500
283 Alfonso Carrión Clavijo 26421200L 37.100 30.000 67.100
2314 Francisco Casado Sánchez 07930242A 15.900 30.000 45.900
932 Marcelo Casajuana Cornado 39292553C 37.100 30.000 67.100
215 Genesio Casanova Casanova 77876815B   30.000 30.000
830 Pedro Casanovas Barenys 36463226S   30.000 30.000
1513 Joan Casanovas Brugal 37625284K 31.800 30.000 61.800
1210 Bartomeu Casas Illamola 77054815P 26.500 30.000 56.500
514 Antonio Ramos Castañares Santibáñez 16484337F 26.500 30.000 56.500
2577 Jose Castañer Herrero 18869080H 26.500 30.000 56.500
1823 Bernardo Castaño Alonso 07411280J 21.200 30.000 51.200
616 Manuel Castaño Hervás 06913089W   30.000 30.000
2086 Andrés Castelló Castelló 21340947Y 21.200 30.000 51.200
2162 Jose Castellón Mellado 38354077J   30.000 30.000
2472 Ángel Castillo Rodríguez 42688629P 37.100 30.000 67.100
440 Juan Castón Pinilla 08629826L   30.000 30.000
1129 Joaquín Castro Campos 27885268E 21.200 30.000 51.200
686 Antonio Castro Gil 01356698C   30.000 30.000
1567 Francisco Castro Mata 37754110R 15.900 30.000 45.900
2078 Jose Castro Rodríguez 76671535T 5.300 30.000 35.300
1000 Manuel Cava Macias 07209916Z 37.100 30.000 67.100
2298 Manuel Cayero Nogales 38366136C   30.000 30.000
1590 Anselmo Cebada Corrales 31379327J 37.100 30.000 67.100
362 Salvador Cebollada Tomas 18373383V   30.000 30.000
1681 Jose Laureano Cebreiro Caaveiro 76393292B 37.100 30.000 67.100
992 Luis Celaa Gómez 02047887J   30.000 30.000
355 Fernando Celma Tena 73346286E 15.900 30.000 45.900
1514 Manuel Centellas Torne 38028391F 26.500 30.000 56.500
2182 Maria Josefa Centeno Antona 28280869T 21.200 30.000 51.200
1585 Cipriano Cernada Chao 32513941Z   30.000 30.000
895 Gabriel Chavarri Orive 02813247W 10.600 30.000 40.600
2026 Constantino Cifuentes Perelló 22371064E 10.600 30.000 40.600
2217 Javier Ciriaco Iza 14867477R 31.800 30.000 61.800
29 Jose Cisa Pedro 77050826K 15.900 30.000 45.900
966 Jose Luis Civeira Reboredo 34570800Y 31.800 30.000 61.800
2413 Jesús Alberto Clavel Mas 73742052G 15.900 30.000 45.900
1775 Avelino Clemente Ávila 73345990W 5.300 30.000 35.300
1522 Luis Clemor López 20754986Q 21.200 30.000 51.200
2251 Guillermo Coll Coll 78179925G 26.500 30.000 56.500
928 Antonio Coll Puigvert 77885063W 5.300 30.000 35.300
790 Pedro Collantes Sánchez 71111807Q 31.800 30.000 61.800
285 Adriano Colmenero Garrido 25879871H 5.300 30.000 35.300
1499 Pedro Colomeda Guanter 40244722N 5.300 30.000 35.300
971 Juan Comas Playa 39279023Z   30.000 30.000
2159 Ernesto Comellas Riquelme 39116082M 26.500 30.000 56.500
421 Pedro Conchudo Expósito 08735208S 31.800 30.000 61.800
1287 Jose Roberto Conejero López 18865304Z 15.900 30.000 45.900
2028 Jose Corbalán Portillo 74415004E 26.500 30.000 56.500
2333 Edelmiro Cordero Ramos 76285263J 26.500 30.000 56.500
2449 Bernardo Córdoba Hurtado 16482792A 37.100 30.000 67.100
2328 Santos Cornejo Rodríguez 07762249W 31.800 30.000 61.800
774 Alfonso Cortes Cabrera 08664050L 21.200 30.000 51.200
448 Juan Costa Guapo 07037458X 15.900 30.000 45.900
1209 Ramón Costa Tubau 36319694A   30.000 30.000
1252 Ángel Coterón Villegas 13870194K 5.300 30.000 35.300
45 Jesus Cotos Lorenzo 76452065L   30.000 30.000
1677 Antonio Silverio Couto Martínez 76270448X 5.300 30.000 35.300
135 Ángel Cristiano Sánchez 02044491K 10.600 30.000 40.600
903 Ildefonso Cruz Martínez 51578833E 31.800 30.000 61.800
613 Jose Cuerda Flores 19965140J 37.100 30.000 67.100
1990 Emilio Cuesta Diez 36940357B 10.600 30.000 40.600
2102 Domingo Cuevas López 14532975B 26.500 30.000 56.500
2300 Francisco Da Silva Morato 10009095R 21.200 30.000 51.200
1125 Agustín Daimiel Martínez 05866000B 15.900 30.000 45.900
2077 Bonifacio De Domingo Peñacoba 71236825Y 5.300 30.000 35.300
1636 Emilio De La Higuera López 24084357E 37.100 30.000 67.100
1288 Inocencio De La Rosa Gabriel 36477000N 42.400 30.000 72.400
1271 Fernando Aurelio De La Torre González 13863183W   30.000 30.000
408 Manuel De La Torre Martínez 75638756J 31.800 30.000 61.800
2105 Antonio De Pablo Camara 16773143W   30.000 30.000
2196 Jesus De Santos Herrero 03399290M 42.400 30.000 72.400
583 Leoncio Del Campo Herrero 71239198X 5.300 30.000 35.300
720 Jose Luis Del Cerro Rodríguez 03771542W 42.400 30.000 72.400
8 Francisco Del Peso Jiménez 00556188W   30.000 30.000
1582 Antonio Del Pozo Caro 75614628N   30.000 30.000
1663 Jose Luis Del Río Criado 03402830A 42.400 30.000 72.400
2221 Nazario Del Río López 09654318E 10.600 30.000 40.600
661 Luis Del Saz Barranco 01339100V   30.000 30.000
660 Pedro Delgado Álvarez 70008438A 31.800 30.000 61.800
2360 Manuel Delgado Bastia 29955795C   30.000 30.000
825 Juan Delgado Gomáriz 74252511R   30.000 30.000
535 Francisco Delgado Sequera 30054911Y 37.100 30.000 67.100
1746 Jose Des López 35978528L 42.400 30.000 72.400
1240 Francisco Devesa Perles 73974107N 21.200 30.000 51.200
2088 Marcelo Díaz Aguayo 13877345L 31.800 30.000 61.800
617 Isidoro Díaz Barriguete 70013082R 26.500 30.000 56.500
1283 Jose Díaz Cangado 76795864Z 10.600 30.000 40.600
955 Francisco Díaz Colete 27892736S 37.100 30.000 67.100
1875 Lucas Díaz Díaz 42695957E 15.900 30.000 45.900
1905 Manuel Díaz Doñoro 28366641M 15.900 30.000 45.900
1593 Manuel Díaz Fernández 76539001S 26.500 30.000 56.500
1254 Jose Manuel Díaz Gómez 72110219K 5.300 30.000 35.300
2556 Federico Díaz Palenzuela 41956868S 26.500 30.000 56.500
1223 Francisco Díaz Rose 77059335C 31.800 30.000 61.800
387 Antonio Díaz Urquizu 16217411L 42.400 30.000 72.400
1947 Benjamín Diez García 71249917B 42.400 30.000 72.400
670 Miguel Ángel Diez Gil 12139896J   30.000 30.000
846 Juan Diez Martín 03399236C 42.400 30.000 72.400
2223 Carlos Diez Rey 12180347F   30.000 30.000
831 Jose Dobato Borroy 37596748M   30.000 30.000
528 Jaime Doménech Agustí 38706132F 10.600 30.000 40.600
1967 Daniel Doménech Dura 77250539W 31.800 30.000 61.800
214 Agustín Doménech Gil 40011415V 26.500 30.000 56.500
2548 Manuel Domínguez Caro 30005867K 10.600 30.000 40.600
1331 Manuel Domínguez Gómez 28381237L 42.400 30.000 72.400
1893 Vicente Salvador Domínguez Tarazona 19076476T 42.400 30.000 72.400
730 Francisco Donaire Fontana 23651990D 10.600 30.000 40.600
1302 Jaime Donat Martínez 19481526C   30.000 30.000
320 Francisco Doncel Criado 75653007G 37.100 30.000 67.100
146 Jose Antonio Doña Romero 38036843H 37.100 30.000 67.100
585 Ángel Doña Rosendo 28373244F 31.800 30.000 61.800
2451 Francisco Javier Dorronsoro Yurramendi 72415775E 42.400 30.000 72.400
2306 Ramón Dovale Gómez 76390349N 15.900 30.000 45.900
339 Francisco Durillo Andrés 75055039J 31.800 30.000 61.800
2452 Jose Antonio Egurrola Montoya 15336229J 37.100 30.000 67.100
1714 Federico Elías Martín 38465265L 15.900 30.000 45.900
1845 Miguel Erneta Villanueva 72644848S 42.400 30.000 72.400
1581 Agustín Escañuela Domínguez 37769593M 42.400 30.000 72.400
1412 Pablo Escorihuela Armengol 40823626Y 37.100 30.000 67.100
1760 Ismael Escorihuela Nager 18397414J 31.800 30.000 61.800
1052 Antonio Escribano Martínez 70488081G 15.900 30.000 45.900
1315 Pedro Escudero Mellinas 74413525S 42.400 30.000 72.400
353 Domingo Esparcia Campayo 05088485B   30.000 30.000
1915 Jeremías Esparza Richart 20383935R 21.200 30.000 51.200
1432 Alberto Espejo Hans 27890769A 37.100 30.000 67.100
1796 Genaro Esperón González 35226520L   30.000 30.000
815 Roque Espinosa García 22403533S 37.100 30.000 67.100
1076 Avelino Estrada Somohano 10745717W 5.300 30.000 35.300
2343 Teodoro Expósito Font 38992532B 5.300 30.000 35.300
269 Joaquín Falcón Méndez 80001604Z 26.500 30.000 56.500
423 Julián Falcón Muñoz 01162501N 26.500 30.000 56.500
23 Rogelio Fanlo Villacampa 17984241N 42.400 30.000 72.400
1770 Mariano Fariñas Montoiro 37355629H 31.800 30.000 61.800
2157 Pedro Farreras Casas 37222988H   30.000 30.000
1221 Juan Febrer Fontarnau 38166276F 5.300 30.000 35.300
1754 Manuel Feito Martínez 71856369E 26.500 30.000 56.500
635 Luis Felip Escurriola 40005681X 21.200 30.000 51.200
1281 Maria Del Carmen Felipe Barrado 00125201N 21.200 30.000 51.200
1828 Amador Felipe Cano 05097612F   30.000 30.000
764 Mario Fernández Rodríguez 10769240L 10.600 30.000 40.600
10 Cesáreo Fernández Vallejo 71397561H 10.600 30.000 40.600
1628 Jose Luis Fernández Albistegui 12681702P 10.600 30.000 40.600
58 Donato Fernández Andrés 12672837K 15.900 30.000 45.900
2219 Roberto Fernández Arias 10016082L 37.100 30.000 67.100
490 Jose Miguel Fernández Berjón 10011122G 21.200 30.000 51.200
1304 Manuel Jesus Fernández Campo 71335269X 26.500 30.000 56.500
1406 Emilio Fernández Escribano 75688031E 26.500 30.000 56.500
734 Maximino Fernández Fernández 34537624L   30.000 30.000
1479 Jose Manuel Fernández Fernández 10498678Y 10.600 30.000 40.600
1533 Manuel Fernández Fernández 10524856X 26.500 30.000 56.500
2121 Álvaro Fernández Fernández 13876480M 31.800 30.000 61.800
1001 Ricardo Fernández Galán 04120540K 31.800 30.000 61.800
1139 Adonis Fernández García 76843974P 15.900 30.000 45.900
1785 Agapito Fernández García 09644824G 15.900 30.000 45.900
1789 Alfonso Candido Fernández García 09676727Y 42.400 30.000 72.400
230 Pedro Fernández Gómez 75178975W   30.000 30.000
1018 Antonio Fernández Guerra 76601983T 15.900 30.000 45.900
1335 Tomas Fernández Guerra 03768489P 21.200 30.000 51.200
466 Augusto Fernández López 09992771F   30.000 30.000
1686 Aquilino Fernández López 33784193E 10.600 30.000 40.600
