2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
COMUNIDAD VALENCIANA - VALÈNCIA
2024
CALENDARIO LABORAL
ENERO / GENER | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
01 Año Nuevo
06 Epifanía del Señor
22 San Vicente Mártir
06 Epifanía del Señor
22 San Vicente Mártir
MARZO / MARÇ | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
19 San José
29 Viernes Santo
29 Viernes Santo
ABRIL / ABRIL | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
01 Lunes de Pascua
08 San Vicente Ferrer
08 San Vicente Ferrer
AGOSTO / AGOST | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
15 Asunción de la Virgen
OCTUBRE / OCTUBRE | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
09 Día de la Comunidad Valenciana
12 Fiesta Nacional de España
12 Fiesta Nacional de España
|
Calendario confeccionado según:
- DECRETO 164/2023, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se determina el calendario laboral de aplicación en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana para el año 2024. [2023/9993]
- Resolución de 23 de octubre de 2023, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2024
- RESOLUCIÓN de 30 de noviembre de 2023, del conseller de Educación, Universidades y Empleo, por la que se aprueba el calendario de fiestas locales, retribuidas y no recuperables, en el ámbito de la Comunitat Valenciana para el año 2024.