01 Año Nuevo
06 Epifanía del Señor
FEBRERO / FEBRER |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | | | | | | |
| | | | | | |
19 San José
24 Jueves Santo
25 Viernes Santo
28 Lunes de Pascua
04 Festividad de San Vicente
MAYO / MAIG |
L | M | X | J | V | S | D |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | | | | | |
JUNIO / JUNY |
L | M | X | J | V | S | D |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| | | | | | |
AGOSTO / AGOST |
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
15 Asunción de la Virgen
SEPTIEMBRE / SETEMBRE |
L | M | X | J | V | S | D |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| | | | | | |
29 Festividad de San Miguel
12 Fiesta Nacional de España
NOVIEMBRE / NOVEMBRE |
L | M | X | J | V | S | D |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
01 Fiesta de Todos los Santos
06 Día de la Constitución
08 Día de la Inmaculada Concepción
26 Traslado del día de fiesta de Navidad
Calendario confeccionado según:
- DECRETO 177/2015, de 16 de octubre, del Consell, por el que determina el calendario laboral de aplicación en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana para el año 2016.
- Resolución de 19 de octubre de 2015, de la Dirección General de Empleo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2016.
- RESOLUCIÓN de 4 de diciembre de 2015, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueba el calendario de fiestas locales, retribuidas y no recuperables, en el ámbito de la Comunitat Valenciana para el año 2016.
- CORRECCIÓN de errores de la Resolución de 4 dediciembre de 2015, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueba el calendario de fiestas locales, retribuidas y no recuperables, en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, para el año 2016.
- RESOLUCIÓN de 30 de mayo de 2016, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se modifica la Resolución de 4 de diciembre de 2015, del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprobó el calendario de fiestas locales, retribuidas y no recuperables en el ámbito de la Comunitat Valenciana para el año 2016.