2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
COMUNIDAD VALENCIANA - PEÑÍSCOLA
2006
CALENDARIO LABORAL
ENERO / GENER | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
06 Epifanía del Señor
ABRIL / ABRIL | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
13 Jueves Santo
14 Viernes Santo
17 Lunes de Pascua
24 San Vicente
14 Viernes Santo
17 Lunes de Pascua
24 San Vicente
AGOSTO / AGOST | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
15 Asunción de Nuestra Señora
OCTUBRE / OCTUBRE | ||||||
L | M | X | J | V | S | D |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
09 Día de la Comunidad Valenciana
12 Día de la Hispanidad
12 Día de la Hispanidad
|
Extraído del DECRETO 146/2005, de 21 de octubre, del Consell de la Generalitat, por el que se determina el calendario laboral de aplicación en el ámbito territorial de la Comunidad Valenciana para el año 2006.