Precio de carburantes en las estaciones de servicio
de la provincia de GUADALAJARA
NOMBRE | CP | DIRECCION | POBLACION | GNC | GNL | GLP | GASOLEO A | GASOLEO B | GASOLEO PREMIUM | GASOLINA 95 E5 | GASOLINA 95 E5 PREMIUM | GASOLINA 98 E5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPSOL | 19260 | CR A-2, 135 | ALCOLEA DEL PINAR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 1.269 | 1.339 | 0.000 | 1.449 |
HORARIO: L-V:24H;S:07:00-23:00;D:24H | ||||||||||||
REPSOL | 19260 | CR A-2, 132,2 | ALCOLEA DEL PINAR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 1.269 | 1.349 | 0.000 | 1.459 |
HORARIO: L-D:07:00-23:00 | ||||||||||||
CEPSA | 19268 | AUTOVIA NORDESTE KM. 112 | ALGORA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.215 | 0.000 | 1.279 | 1.349 | 0.000 | 1.479 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||||
CEPSA | 19490 | AUTOVIA A-2 KM. 101,8 | ALMADRONES | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 1.285 | 1.339 | 0.000 | 1.471 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||||
CEPSA | 19490 | AUTOVIA A-2 KM. 103 | ALMADRONES | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 1.285 | 1.339 | 1.399 | 1.471 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||||
REPSOL | 19115 | CARRETERA CM-219 KM. 17,300 | ALMOGUERA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.209 | 0.863 | 1.259 | 1.319 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:07:00-15:00 | ||||||||||||
ANAYA SL | 19118 | CARRETERA CM-200 KM. 84,500 | ALMONACID DE ZORITA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.189 | 0.000 | 1.239 | 1.309 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-S:07:00-21:30;D:08:00-21:30 | ||||||||||||
BALLENOIL | 19208 | CALLE LOS PICONES, 3 | ALOVERA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.099 | 0.000 | 0.000 | 1.199 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||||
NATURGY | 19208 | CARRETERA A-2 KM 47,5 (SALIDA 48). CTRA. MADRID, KM47 KM. 47,5 | ALOVERA | 0.874 | 0.722 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:05:00-23:00 | ||||||||||||
REPSOL | 19208 | CR A-2, 45,6 | ALOVERA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.229 | 0.000 | 1.279 | 1.349 | 0.000 | 1.459 |
HORARIO: L-D:06:00-22:00 | ||||||||||||
GALP | 19208 | CARRETERA NACIONAL DOS KM. 47,50 | ALOVERA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 1.289 | 1.349 | 0.000 | 1.499 |
HORARIO: L-D:06:00-23:00 | ||||||||||||
REPSOL | 19270 | CR C-114, 59 | ATIENZA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.199 | 0.870 | 1.249 | 1.319 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-S:08:00-16:00;D:09:00-14:00 | ||||||||||||
SHELL | 19200 | AVENIDA DE LA TECNICA ESQ. CALLE DEL VIDEO, S/N | AZUQUECA DE HENARES | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.234 | 0.000 | 1.314 | 1.361 | 0.000 | 1.501 |
HORARIO: L-D:06:00-22:00 | ||||||||||||
SHELL | 19200 | AVENIDA DE LA BARCA, 8 | AZUQUECA DE HENARES | 0.914 | 0.762 | 0.000 | 1.229 | 0.000 | 1.309 | 1.359 | 0.000 | 1.499 |
HORARIO: L-V:06:00-00:00;S-D:06:00-22:00 | ||||||||||||
REPSOL | 19200 | CALLE ALCALA, 84 | AZUQUECA DE HENARES | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.229 | 0.873 | 1.319 | 1.359 | 0.000 | 1.509 |
HORARIO: L-D:06:00-22:00 | ||||||||||||
REPSOL | 19200 | CARRETERA N 320 KM. 289,7 | AZUQUECA DE HENARES | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.229 | 0.000 | 1.319 | 1.359 | 0.000 | 1.509 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||||
CEPSA | 19200 | AUTOVIA A-2 KM. 41,2 | AZUQUECA DE HENARES | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 1.285 | 1.319 | 0.000 | 1.451 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||||
CEPSA | 19200 | AUTOVIA A-2 KM. 41,2 | AZUQUECA DE HENARES | 0.000 | 0.000 | 0.719 | 1.219 | 0.000 | 1.285 | 1.319 | 0.000 | 1.451 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||||
REPSOL | 19133 | CTR. N320 PK 239,500, | BERNINCHES | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.209 | 0.000 | 1.279 | 1.319 | 0.000 | 1.459 |
HORARIO: L-D:08:00-22:00 | ||||||||||||
ALAMEDA | 19400 | CARRETERA CM-2011 KM. 12,2 | BRIHUEGA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.209 | 0.000 | 1.279 | 1.329 | 0.000 | 1.469 |
HORARIO: L-D:07:00-22:00 | ||||||||||||
BP-PAR 72 | 19171 | AVENIDA GUADALAJARA, 44 | CABANILLAS DEL CAMPO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.229 | 0.000 | 1.319 | 1.339 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:07:00-20:00 | ||||||||||||
REPSOL | 19171 | CARRETERA M-9100 KM. 4 | CABANILLAS DEL CAMPO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.229 | 0.000 | 1.309 | 1.349 | 0.000 | 1.499 |
HORARIO: L-D:06:00-22:00 | ||||||||||||
DST CABANILLAS | 19171 | CALLE FRANCISCO MEDINA Y MENDOZA, P.4-18, 4 | CABANILLAS DEL CAMPO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.159 | 0.000 | 1.219 | 1.249 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-V:06:00-22:00;S:09:00-14:00 | ||||||||||||
REPSOL | 19171 | AUTOVIA A2 KM. 49,68 | CABANILLAS DEL CAMPO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 1.269 | 1.339 | 0.000 | 1.449 |
HORARIO: L-S:06:00-22:00;D:07:00-22:00 | ||||||||||||
AREA DE SERVICIO A2 BP CABANILLAS 365 | 19171 | AVENIDA CASTILLA LA MANCHA, 5 | CABANILLAS DEL CAMPO | 0.000 | 0.000 | 0.599 | 1.219 | 0.000 | 1.299 | 1.339 | 0.000 | 1.409 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||||
BALLENOIL | 19171 | CALLE COMERCIO, 2 | CABANILLAS DEL CAMPO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.119 | 0.000 | 0.000 | 1.209 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||||
REPSOL | 19170 | CARRETERA N-320 KM. 314,500 | CASAR (EL) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.229 | 0.862 | 1.319 | 1.359 | 0.000 | 1.509 |
HORARIO: L-D:07:00-14:55 y 15:00-23:00 | ||||||||||||
CEPSA | 19420 | CARRETERA N-204 KM. 47,5 | CIFUENTES | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 1.285 | 1.329 | 1.389 | 0.000 |
HORARIO: L-D:07:00-23:00 | ||||||||||||
REPSOL | 19160 | CARRETERA CM-2004 KM. 2,600 | CLAVIN (EL) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.229 | 0.000 | 1.289 | 1.349 | 0.000 | 1.469 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||||
ES HERRERA | 19275 | CALLE CARRETERA DE GALVEZ, 41 | CONDEMIOS DE ARRIBA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.178 | 0.000 | 0.000 | 1.298 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:08:00-20:30 | ||||||||||||
CEPSA | 19170 | GLORIETA JOSE SOLANO ALLENDE, S/N | COTO (EL) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.197 | 0.000 | 1.197 | 1.308 | 0.000 | 1.418 |
HORARIO: L-D:07:00-23:00 | ||||||||||||
REPSOL | 19192 | CARRETERA FUENCEMILLAN-ESPINOSA S/N (CARRETERA km 38) | ESPINOSA DE HENARES | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.209 | 0.000 | 1.259 | 1.319 | 0.000 | 1.429 |
HORARIO: L-D:07:00-21:00 | ||||||||||||
SHELL | 19290 | CARRETERA CM-101 KM. 8,2 | FONTANAR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.199 | 0.000 | 1.279 | 1.319 | 0.000 | 1.459 |
HORARIO: L-D:06:00-22:00 | ||||||||||||
BALLENOIL | 19001 | CALLE TRAFALGAR, 22 | GUADALAJARA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.099 | 0.000 | 1.119 | 1.199 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||||
REPSOL | 19001 | CALLE CARDENAL GONZÁLEZ DE MENDOZA, S/N | GUADALAJARA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.229 | 0.000 | 0.000 | 1.359 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-S:07:00-22:00;D:07:00-15:00 | ||||||||||||
BP CURVA DEL TORO | 19002 | CARRETERA NACIONAL 320 KM. 271,650 | GUADALAJARA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 1.309 | 1.314 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:07:00-22:00 | ||||||||||||
CEPSA | 19002 | CALLE TOLEDO, 50 | GUADALAJARA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 1.285 | 1.319 | 0.000 | 1.451 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||||
ALAMEDA EXPRESS | 19004 | CALLE FRANCISCO ARITIO, 140 | GUADALAJARA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.099 | 0.000 | 0.000 | 1.199 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||||
SHELL | 19004 | CALLE TRAFALGAR, 18 | GUADALAJARA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.109 | 0.000 | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||||
BP FUENTECILLA II | 19004 | CL FRANCISCO ARITIO 97 | GUADALAJARA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 1.309 | 1.359 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:06:00-22:00 | ||||||||||||
PETROGUADA | 19004 | CALLE JULIAN BESTEIRO, 23 | GUADALAJARA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.099 | 0.000 | 0.000 | 1.199 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||||
ALAMEDA EXPRESS AREA | 19004 | CALLE NUNNEATON, 2 | GUADALAJARA | 0.000 | 0.000 | 0.619 | 1.099 | 0.000 | 0.000 | 1.199 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||||
E.S.LA FONTANA | 19004 | CALLE C/TRAFALGAR, S/N | GUADALAJARA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.199 | 0.000 | 1.299 | 1.319 | 0.000 | 1.459 |
HORARIO: L-D:06:30-22:30 | ||||||||||||
CEPSA | 19004 | CARRETERA FONTANAR KM. 1 | GUADALAJARA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.179 | 0.000 | 1.249 | 1.299 | 1.369 | 0.000 |
HORARIO: L-D:07:00-22:00 | ||||||||||||
PLENOIL | 19004 | CALLE FRANCISCO ARITIO, 78 | GUADALAJARA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.099 | 0.000 | 0.000 | 1.199 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||||
CEPSA | 19004 | CARRETERA NACIONAL N-II KM. 51,400 | GUADALAJARA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 1.285 | 1.319 | 0.000 | 1.451 |
HORARIO: L-D:07:00-23:00 | ||||||||||||
REPSOL | 19004 | CL JULIAN BESTEIRO ,25 | GUADALAJARA | 0.000 | 0.000 | 0.719 | 1.229 | 0.000 | 1.319 | 1.359 | 0.000 | 1.499 |
HORARIO: L-D:06:00-22:00 | ||||||||||||
GALP | 19004 | CALLE FRANCISCO ARITIO, S/N | GUADALAJARA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.199 | 0.000 | 1.259 | 1.349 | 0.000 | 1.499 |
HORARIO: L-D:07:00-23:00 | ||||||||||||
BP ALTO CAMPOO | 19004 | CALLE JULIAN BESTEIRO, S/N | GUADALAJARA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.229 | 0.000 | 1.319 | 1.359 | 0.000 | 1.501 |
HORARIO: L-D:06:00-22:00 | ||||||||||||
NATURGY | 19004 | CALLE GADALAJARA-JALISCO, 9 | GUADALAJARA | 0.874 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||||
SHELL | 19005 | AVENIDA EL ATANCE, 15 | GUADALAJARA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 1.299 | 1.359 | 0.000 | 1.499 |
HORARIO: L-V:06:00-00:00;S-D:06:00-22:00 | ||||||||||||
GALP | 19005 | AVENIDA AVDA DEL SOL ESQ.AVDA DE FRANCIA, SN | GUADALAJARA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.209 | 0.000 | 1.279 | 1.349 | 0.000 | 1.499 |
HORARIO: L-D:06:00-00:00 | ||||||||||||
REPSOL | 19005 | AVENIDA FRANCIA, S/N | GUADALAJARA | 0.000 | 0.000 | 0.719 | 1.229 | 0.000 | 1.319 | 1.359 | 0.000 | 1.499 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||||
CEPSA | 19220 | CARRETERA CM-101 KM. 0 | HUMANES | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.209 | 0.000 | 1.275 | 1.309 | 0.000 | 1.441 |
HORARIO: L-D:08:00-14:30 | ||||||||||||
CEPSA | 19240 | CARRETERA SORIA KM. 47 | JADRAQUE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.209 | 0.000 | 1.275 | 1.309 | 0.000 | 1.441 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||||
REPSOL | 19195 | AUTOVIA CTRA A2 KM. 95 | LEDANCA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 1.269 | 1.349 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:07:00-22:00 | ||||||||||||
REPSOL | 19195 | AUTOVIA CR A-2 KM. 95 | LEDANCA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 1.269 | 1.349 | 0.000 | 1.459 |
HORARIO: L-V:10:00-15:00 | ||||||||||||
CAMPSA | 19280 | TRAVESÍA CARRETERA NACIONAL N211 KM22.200, S/N | MARANCHON | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.199 | 0.000 | 0.000 | 1.319 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L:08:30-14:00 y 16:00-18:00 | ||||||||||||
GALP | 19004 | CALLE GUADALAJARA, 12 | MARCHAMALO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 1.289 | 1.359 | 0.000 | 1.499 |
HORARIO: L-D:07:00-23:00 | ||||||||||||
REPSOL | 19268 | AUTOVIA A-2 KM. 107 | MIRABUENO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 1.269 | 1.349 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:06:00-22:00 | ||||||||||||
REPSOL | 19300 | POLIGONO LOS TOBARES, 16 | MOLINA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.229 | 0.000 | 1.279 | 1.349 | 1.359 | 0.000 |
HORARIO: L-D:06:30-22:00 | ||||||||||||
CEPSA | 19300 | CARRETERA N-211 KM. 60 | MOLINA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 1.285 | 1.319 | 1.379 | 0.000 |
HORARIO: L-X:09:30-13:30 y 16:30-20:30;J-V:07:00-23:00;S:15:00-23:00;D:07:00-15:00 | ||||||||||||
CEPSA | 19300 | CARRETERA N-211 KM. 60 | MOLINA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 1.285 | 1.319 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||||
REPSOL | 19110 | CR CM-219, 4,9 | MONDEJAR | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.209 | 0.863 | 1.259 | 1.319 | 0.000 | 1.429 |
HORARIO: L-D:07:00-22:30 | ||||||||||||
LOS ANGELES | 19100 | CARRETERA GUADALAJARA-TARANCON KM. 95,700 | PASTRANA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.189 | 0.729 | 0.000 | 1.309 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-V:08:00-20:00;S-D:09:00-20:00 | ||||||||||||
REPSOL | 19162 | CALLE SETAS, 1 | PIOZ | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.179 | 0.000 | 1.239 | 1.309 | 0.000 | 1.429 |
HORARIO: L-D:05:00-23:00 | ||||||||||||
AREA DE SERVICIOS ALTO TAJO | 19463 | CARRETERA CM-210 KM. 24,200 | POVEDA DE LA SIERRA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.186 | 0.000 | 0.000 | 1.259 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:09:00-14:00 y 15:30-18:30 | ||||||||||||
REPSOL | 19161 | CARRETERA CR GU-221 KM. 20,6 | POZO DE GUADALAJARA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.189 | 0.000 | 1.249 | 1.319 | 0.000 | 1.439 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||||
.ES CARBURANTES | 19209 | CALLE VEGA DEL HENARES, 15 | QUER | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.069 | 0.000 | 0.000 | 1.169 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||||
REPSOL | 19120 | CARRETERA NACIONAL 320 KM. 220 | SACEDON | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.209 | 0.000 | 1.279 | 1.319 | 0.000 | 1.449 |
HORARIO: L-D:07:00-22:00 | ||||||||||||
REPSOL | 19262 | AUTOPISTA A-2 KM. 125 | SAUCA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 1.269 | 1.349 | 0.000 | 1.459 |
HORARIO: L-D:07:00-23:00 | ||||||||||||
REPSOL | 19262 | AUTOVIA A-2 KM. 125 | SAUCA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 1.269 | 1.349 | 0.000 | 1.459 |
HORARIO: L-D:07:00-23:00 | ||||||||||||
REPSOL | 19250 | CR C-204, 19 | SIGUENZA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 1.269 | 1.319 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:07:00-22:00 | ||||||||||||
REPSOL | 19250 | CARRETERA GU-204 KM. 129 | SIGUENZA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.229 | 0.879 | 1.279 | 1.329 | 0.000 | 1.489 |
HORARIO: L-D:06:30-22:30 | ||||||||||||
GALP | 19193 | CARRETERA N II KM. 61 | TARACENA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.229 | 0.000 | 1.289 | 1.349 | 0.000 | 1.459 |
HORARIO: L-D:07:00-23:00 | ||||||||||||
REPSOL | 19190 | AUTOVIA N-II KM. 73 | TORIJA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 1.279 | 1.319 | 1.379 | 0.000 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||||
CEPSA | 19190 | AUTOVIA A-2 KM. 70,5 | TORIJA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 1.285 | 1.319 | 0.000 | 1.451 |
HORARIO: L-D:07:00-23:00 | ||||||||||||
PETTRAN-OIL AREA LA TORRE | 19228 | CARRETERA CM-1003 KM. 17 | TORRE DEL BURGO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.149 | 0.000 | 1.209 | 1.249 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-S:08:30-20:30;D:12:00-20:00 | ||||||||||||
SHELL | 19174 | CARRETERA N-320 KM. 303,6 | TORREJON DEL REY | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.229 | 0.000 | 1.309 | 1.359 | 0.000 | 1.499 |
HORARIO: L-V:06:00-00:00;S-D:06:00-22:00 | ||||||||||||
HAM TORREMOCHA | 19268 | CARRETERA A2 KM. 117,4 | TORREMOCHA DEL CAMPO | 0.780 | 0.699 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||||
AREA 117 | 19268 | CARRETERA A2 KM. 117,400 | TORREMOCHA DEL CAMPO | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.079 | 0.789 | 0.000 | 1.169 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||||
REPSOL | 19192 | AUTOVIA A2 KM. 75,700 | TRIJUEQUE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.229 | 0.000 | 1.279 | 1.359 | 0.000 | 1.459 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||||
BP GANZO | 19209 | CARRETERA GU-102 KM. 3,2 | VILLANUEVA DE LA TORRE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.229 | 0.000 | 1.319 | 1.359 | 0.000 | 1.501 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||||
BP FUENTECILLA I | 19209 | CARRETERA GU-102 KM. 2,350 | VILLANUEVA DE LA TORRE | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.229 | 0.000 | 1.319 | 1.359 | 0.000 | 1.501 |
HORARIO: L-D:06:00-23:00 | ||||||||||||
(sin rótulo) | 19183 | CR CM-1002 P.K. 26,70 D | VIÑUELAS | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.139 | 0.780 | 0.000 | 1.249 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L:07:30-21:00;M-D:07:30-21:00 | ||||||||||||
PETRONOR | 19111 | CALLE CONDESA DE SAN RAFAEL, 57 | YEBRA | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.189 | 0.850 | 1.249 | 1.299 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-J:06:30-22:00;V-S:06:30-23:00;D:06:30-22:00 | ||||||||||||
REPSOL | 19210 | CALLE REAL, 122 | YUNQUERA DE HENARES | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1.209 | 0.869 | 1.259 | 1.319 | 0.000 | 1.429 |
HORARIO: L-S:07:00-22:00 |
Tipo carburante
- GNC
- GNL
- GLP
- GASOLEO A
- GASOLEO B
- GASOLEO PREMIUM
- GASOLINA 95 E5
- GASOLINA 95 E5 PREMIUM
- GASOLINA 98 E5
POBLACION
- ALCOLEA DEL PINAR
- ALGORA
- ALMADRONES
- ALMOGUERA
- ALMONACID DE ZORITA
- ALOVERA
- ATIENZA
- AZUQUECA DE HENARES
- BERNINCHES
- BRIHUEGA
- CABANILLAS DEL CAMPO
- CASAR (EL)
- CIFUENTES
- CLAVIN (EL)
- CONDEMIOS DE ARRIBA
- COTO (EL)
- ESPINOSA DE HENARES
- FONTANAR
- GUADALAJARA
- HUMANES
- JADRAQUE
- LEDANCA
- MARANCHON
- MARCHAMALO
- MIRABUENO
- MOLINA
- MONDEJAR
- PASTRANA
- PIOZ
- POVEDA DE LA SIERRA
- POZO DE GUADALAJARA
- QUER
- SACEDON
- SAUCA
- SIGUENZA
- TARACENA
- TORIJA
- TORRE DEL BURGO
- TORREJON DEL REY
- TORREMOCHA DEL CAMPO
- TRIJUEQUE
- VILLANUEVA DE LA TORRE
- VIÑUELAS
- YEBRA
- YUNQUERA DE HENARES
CP
Información de precios obtenida del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. actualizada a 25-02-2021