Precio de carburantes en las estaciones de servicio
de la provincia de SEGOVIA
NOMBRE | CP | DIRECCION | POBLACION | GLP | GASOLEO A | GASOLEO B | GASOLEO PREMIUM | GASOLINA 95 E5 | GASOLINA 95 E5 PREMIUM | GASOLINA 98 E5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LLORSOIL E.S. TORRECABALLEROS | 40160 | CARRETERA N-110 KM. 182,650 | ALDEHUELA | 0.000 | 1.189 | 0.959 | 1.259 | 1.289 | 0.000 | 1.469 |
HORARIO: L-D:07:30-22:00 | ||||||||||
BUQUERIN | 40520 | CR N-110, 97,8 D | AYLLON | 0.000 | 1.124 | 0.770 | 0.000 | 1.244 | 0.000 | 1.394 |
HORARIO: L-S:09:00-13:00 y 16:00-19:00;D:10:00-14:00 | ||||||||||
REPSOL | 40560 | AT A-1 P.K. 116,0 D | BOCEGUILLAS | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 1.299 | 1.339 | 1.379 | 1.489 |
HORARIO: L-D:07:00-22:00 | ||||||||||
BEROIL | 40560 | CARRETERA NACIONAL 1 PARCELA 402 KM. 116,7 | BOCEGUILLAS | 0.000 | 1.099 | 0.000 | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||
REPSOL | 40320 | CARRETERA SEGOVIA KM. 4 | CANTALEJO | 0.000 | 1.178 | 0.818 | 0.000 | 1.288 | 0.000 | 1.388 |
HORARIO: L-V:08:00-21:00;S-D:09:00-21:00 | ||||||||||
BEROIL | 40320 | CALLEJA, CALLEJÓN HOSPITAL, 7 | CANTALEJO | 0.000 | 1.029 | 0.000 | 0.000 | 1.149 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||
G CANTALEJO | 40320 | CALLE CTRA. ARANDA, 4 | CANTALEJO | 0.000 | 1.029 | 0.000 | 0.000 | 1.149 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||
REPSOL | 40540 | CARRERA CARABIAS, 130 | CARABIAS | 0.000 | 1.229 | 0.000 | 1.308 | 1.359 | 0.000 | 1.437 |
HORARIO: L-D:07:00-23:00 | ||||||||||
AN MESENOR | 40270 | AUTOVIA A-601 VALLADOLID-SEGOVIA KM. 90,800 | CARBONERO EL MAYOR | 0.000 | 1.099 | 0.689 | 0.000 | 1.209 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||
REPSOL | 40270 | CR CL-601, 83,7 | CARBONERO EL MAYOR | 0.000 | 1.209 | 0.000 | 1.259 | 1.319 | 0.000 | 1.429 |
HORARIO: L-V:07:00-21:00;S-D:08:00-21:00 | ||||||||||
REPSOL | 40593 | AUTOVIA AUTOVIA DEL NORTE MADRID-IRUN A-1 KM. 107,4 | CASTILLEJO DE MESLEON | 0.000 | 1.219 | 0.869 | 1.279 | 1.309 | 0.000 | 1.409 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||
CEPSA | 40593 | AUTOVIA AUTOVIA DEL NORTE MADRID-IRUN A-1 KM. 107 | CASTILLEJO DE MESLEON | 0.697 | 1.179 | 0.000 | 1.259 | 1.299 | 0.000 | 1.409 |
HORARIO: L-D:06:00-22:00 | ||||||||||
PETRONOR | 40591 | CR N-1, 103 | CEREZO DE ABAJO | 0.000 | 1.169 | 0.000 | 1.249 | 1.289 | 0.000 | 1.399 |
HORARIO: L-D:07:00-21:00 | ||||||||||
REPSOL | 40216 | CARRETERA SEGOVIA 333 KM. 13,90 | CHAÑE | 0.000 | 1.209 | 0.977 | 1.299 | 1.319 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-S:07:00-14:00 y 15:30-21:00;D:08:00-12:00 | ||||||||||
REPSOL | 40480 | CARRETERA CUELLAR-ALDEANUEVA 32.6 KM. 3431 | COCA | 0.000 | 1.219 | 0.789 | 1.279 | 1.339 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-S:07:00-21:00;D:08:00-14:00 | ||||||||||
REPSOL | 40170 | CR N-110, 171 | COLLADO HERMOSO | 0.000 | 1.168 | 0.000 | 1.218 | 1.288 | 0.000 | 1.408 |
HORARIO: L-V:07:00-21:00 | ||||||||||
EL SURTIDOR | 40200 | CARRETERA VALLADOLID S/N FINCA 16114 KM. 148 | CUELLAR | 0.000 | 1.079 | 0.000 | 0.000 | 1.199 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||
REPSOL | 40200 | CARRETERA CL-601 KM. 51,1 | CUELLAR | 0.000 | 1.209 | 0.000 | 1.299 | 1.319 | 0.000 | 1.469 |
HORARIO: L-D:07:00-22:00 | ||||||||||
REPSOL | 40200 | CR CL-601 , 46 | CUELLAR | 0.000 | 1.229 | 0.000 | 1.309 | 1.339 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-V:06:00-22:00;S-D:07:00-22:00 | ||||||||||
AN GLUS | 40200 | SEGOVIA km 00 | CUELLAR | 0.000 | 1.079 | 0.000 | 1.119 | 1.199 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||
REPSOL | 40400 | PASEO DE LAS PEÑITAS, 104 | ESPINAR (EL) | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 1.289 | 1.319 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-V:06:00-22:00;S-D:07:00-22:00 | ||||||||||
CARLOS DIEZ SEGOVIA | 40400 | CALLE LOS LLANOS, 1 | ESPINAR (EL) | 0.000 | 1.109 | 0.000 | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||
SHELL | 40440 | CARRETERA 603 KM. 71,2 | ESPINAR (EL) | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 1.299 | 1.339 | 0.000 | 1.479 |
HORARIO: L-D:06:00-22:00 | ||||||||||
CEPSA | 40516 | NACIONAL 110 (SORIA-PLASENCIA) km 110,6 | FRESNO DE CANTESPINO | 0.000 | 1.164 | 0.000 | 1.233 | 1.274 | 0.000 | 1.404 |
HORARIO: L-S:09:00-13:00 y 16:00-19:00;D:10:00-14:00 | ||||||||||
ANDRES TEJEDOR E HIJOS | 40260 | CARRETERA TUREGANO KM. 18,700 | FUENTEPELAYO | 0.000 | 1.099 | 0.000 | 0.000 | 1.209 | 0.000 | 1.379 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||
A.N. GLUS | 40355 | CARRETERA FUENTESAUCO - VEGAFRIA KM. 0,6 | FUENTESAUCO FUENTIDUEÑA | 0.000 | 1.079 | 0.653 | 0.000 | 1.199 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||
CAMPSA | 40120 | CARRETERA C L 605 DE SEGOVIA A ZAMORA KM. 14 | GARCILLAN | 0.000 | 1.219 | 0.890 | 1.309 | 1.339 | 0.000 | 1.449 |
HORARIO: L:07:00-23:00 | ||||||||||
REPSOL | 40240 | AUTOVIA CL 601 KM. 63 | GOMEZSERRACIN | 0.000 | 1.229 | 0.977 | 1.309 | 1.339 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-S:07:00-22:00;D:09:00-22:00 | ||||||||||
REPSOL | 40569 | CARRETERA CARRETERA DE ENCINAS KM. 121,1 | GRAJERA | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 1.299 | 1.339 | 0.000 | 1.489 |
HORARIO: L-D:07:00-23:00 | ||||||||||
REPOSTAR | 40353 | CARRERA RIAZA A TORO, SN | HONTALBILLA | 0.000 | 1.189 | 0.689 | 1.269 | 1.299 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||
CEPSA | 40146 | CARRETERA N-6 MADRID CORUÑA KM. 94,600 | LABAJOS | 0.000 | 1.219 | 0.939 | 1.285 | 1.339 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-V:08:00-21:00 | ||||||||||
Q8 | 40196 | CARRETERA N-110 A SORIA KM 189 PARKING SUPERMERCADO KM. 110 | LASTRILLA (LA) | 0.000 | 1.114 | 0.000 | 1.164 | 1.224 | 0.000 | 1.404 |
HORARIO: L-D:07:00-22:00 | ||||||||||
BALLENOIL | 40196 | CARRETERA SORIA KM. 40 | LASTRILLA (LA) | 0.000 | 1.089 | 0.000 | 1.109 | 1.199 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||
SHELL | 40196 | CL-601 (VALLADOLID-SEGOVIA) km 105 | LASTRILLA (LA) | 0.000 | 1.199 | 0.000 | 1.267 | 1.309 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:06:00-22:00 | ||||||||||
GALP | 40466 | AUTOVIA A-6 KM. 124 | MARTIN MUÑOZ DE LA DEHESA | 0.000 | 1.209 | 0.000 | 1.299 | 1.319 | 0.000 | 1.429 |
HORARIO: L-D:07:00-23:00 | ||||||||||
REPSOL | 40446 | CARRETERA N-601 KM. 116,3 | MARTIN MUÑOZ DE LAS POSADAS | 0.000 | 1.209 | 0.939 | 1.259 | 1.319 | 0.000 | 1.429 |
HORARIO: L-S:07:00-22:00;D:08:00-22:00 | ||||||||||
REPSOL | 40250 | CARRETERA YANGUAS-PEÑAFIEL KM. 11,700 | MOZONCILLO | 0.000 | 1.209 | 0.889 | 1.269 | 1.329 | 0.000 | 1.439 |
HORARIO: L-S:07:30-22:00;D:09:00-15:00 | ||||||||||
GAR | 40450 | CALLE REQUIJADA, 2 | NAVA DE LA ASUNCION | 0.000 | 1.099 | 0.000 | 0.000 | 1.209 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||
CAMPSA | 40450 | CARRETERA SG-341 STA.MA.NIEVA-NAVA 10.1 KM. 341 | NAVA DE LA ASUNCION | 0.000 | 1.219 | 0.789 | 1.279 | 1.339 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-S:06:00-22:00;D:08:00-22:00 | ||||||||||
BEROIL NAVALMANZANO | 40280 | POLIGONO POLIGONO 13, PARCELA 46. MOLINO, 46 | NAVALMANZANO | 0.000 | 1.029 | 0.000 | 0.000 | 1.149 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||
NAVATRANS | 40280 | AUTOVIA A-601 KM. 75,9 | NAVALMANZANO | 0.649 | 1.081 | 0.000 | 1.156 | 1.189 | 0.000 | 1.339 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||
BP | 40408 | CARRETERA N-VI KM. 72 | NAVAS DE SAN ANTONIO | 0.000 | 1.199 | 0.000 | 1.269 | 1.308 | 0.000 | 1.399 |
HORARIO: L-D:07:00-23:00 | ||||||||||
GALP&GO | 40194 | CALLE LAS ESPIGAS, 191 | PEÑAS DEL ERIZO | 0.000 | 1.189 | 0.000 | 1.259 | 1.319 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:06:00-23:00 | ||||||||||
REPSOL | 40165 | CTRA N-110 PK 144,600 | PRADENA | 0.000 | 1.168 | 0.000 | 1.228 | 1.278 | 0.000 | 1.418 |
HORARIO: L-D:07:00-23:00 | ||||||||||
BUQUERIN | 40500 | CARRETERA NACIONAL 110 KM. 117,800 | RIAZA | 0.000 | 1.124 | 0.000 | 1.184 | 1.244 | 0.000 | 1.394 |
HORARIO: L-D:07:00-22:00 | ||||||||||
SHELL | 40197 | CARRETERA SG-V-6123 KM. 2 | SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA | 0.000 | 1.199 | 0.000 | 1.267 | 1.309 | 0.000 | 1.434 |
HORARIO: L-D:06:00-22:00 | ||||||||||
REPSOL | 40100 | CR CL-601, 120,1 I | SAN ILDEFONSO O LA GRANJA | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 1.309 | 1.339 | 0.000 | 1.449 |
HORARIO: L:07:00-23:00 | ||||||||||
BRAVOIL | 40332 | CR C-603, 65 | SAN MIGUEL DE BERNUY | 0.000 | 1.148 | 0.778 | 1.149 | 1.288 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-S:07:00-22:00;D:08:00-15:00 | ||||||||||
GALP | 40410 | AVDA. ALTO DEL LEÓN, Nº 3 | SAN RAFAEL | 0.000 | 1.209 | 0.000 | 1.279 | 1.309 | 0.000 | 1.399 |
HORARIO: L:06:00-00:00 | ||||||||||
AVIA | 40134 | CTRA.DE SEGOVIA, S/N | SANGARCIA | 0.000 | 1.209 | 0.890 | 0.000 | 1.329 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-V:08:00-19:00;S-D:09:00-15:00 | ||||||||||
REPSOL | 40440 | CL CORONEL ORTEGA 45 (C-605 km 30) | SANTA MARIA LA REAL DE NIEVA | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 1.289 | 1.349 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-V:06:30-21:30;S:07:30-21:30;D:08:30-16:00 | ||||||||||
REPSOL | 40001 | AVENIDA PADRE CLARET (DEL), 8 | SEGOVIA | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 1.309 | 1.329 | 0.000 | 1.449 |
HORARIO: L-V:07:00-22:00;S-D:08:00-22:00 | ||||||||||
REPSOL | 40002 | PASEO EZEQUIEL GONZALEZ, 28 | SEGOVIA | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 1.309 | 1.339 | 0.000 | 1.449 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||
REPSOL | 40004 | CALLE LOS DORADORES, 6 | SEGOVIA | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 1.309 | 1.349 | 1.389 | 1.459 |
HORARIO: L-V:07:00-23:00;S-D:08:00-22:00 | ||||||||||
CEPSA | 40005 | CALLE CARRETERA SAN RAFAEL, 5 | SEGOVIA | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 1.285 | 1.339 | 1.399 | 0.000 |
HORARIO: L-D:06:00-22:00 | ||||||||||
CEPSA | 40005 | AVDA. JUAN CARLOS I, 19 (N-603 km 94,5) | SEGOVIA | 0.719 | 1.219 | 0.000 | 1.285 | 1.339 | 0.000 | 1.471 |
HORARIO: L-D:06:00-22:00 | ||||||||||
CARREFOUR | 40006 | POLIGONO POLÍGONO INDUSTRIAL EL CERRO, LUZ DE CASTILLA, S/N | SEGOVIA | 0.000 | 1.179 | 0.000 | 1.209 | 1.289 | 0.000 | 1.409 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||
BALLENOIL | 40006 | CALLE GUADARRAMA, 14 | SEGOVIA | 0.000 | 1.099 | 0.000 | 1.119 | 1.199 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||
SHELL | 40006 | C.N.-603-MARGEN IZQUIERDO km 93.60000 | SEGOVIA | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 1.287 | 1.329 | 0.000 | 1.454 |
HORARIO: L-D:06:00-00:00 | ||||||||||
SHELL | 40006 | C.N.-603-MARGEN DERECHO km 93.60000 | SEGOVIA | 0.711 | 1.219 | 0.000 | 1.287 | 1.329 | 0.000 | 1.454 |
HORARIO: L-D:06:00-22:00 | ||||||||||
REPSOL | 40006 | CL PLAZA PUERTA MADRID S.N. | SEGOVIA | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 0.000 | 1.349 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-V:07:30-18:30;S:09:00-15:30 | ||||||||||
SEMUTRANSA | 40006 | CARRETERA SAN RAFAEL N-603 KM. 87 | SEGOVIA | 0.000 | 1.109 | 0.000 | 0.000 | 1.229 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||
BEROIL | 40300 | CALLE ALFONSO VI, 29 | SEPULVEDA | 0.000 | 1.099 | 0.000 | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||
REPSOL | 40467 | CR N-601, 131 | TOLOCIRIO | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 1.269 | 1.319 | 0.000 | 1.429 |
HORARIO: L-V:07:00-22:00;S-D:09:00-22:00 | ||||||||||
REPSOL | 40370 | CARRETERA ARANDA DE DUERO - SEGOVIA KM. 68 | TUREGANO | 0.000 | 1.189 | 0.000 | 1.269 | 1.309 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-S:07:30-20:30;D:09:00-20:30 | ||||||||||
LOW COST VALLELADO | 40213 | CARRETERA CL 602 OLMEDO- CUELLAR KM. 101,640 | VALLELADO | 0.000 | 1.099 | 0.000 | 0.000 | 1.199 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||
REPSOL | 40390 | CARRETERA CL-601 KM. 100,800 | VALSECA | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 1.309 | 1.339 | 0.000 | 1.449 |
HORARIO: L-D:07:00-23:00 | ||||||||||
LLORSOIL E.S. VALVERDE | 40140 | CALLE FRESNO, 72 | VALVERDE DEL MAJANO | 0.000 | 1.068 | 0.000 | 0.000 | 1.178 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||
GALP | 40150 | CR N-6, 88,2 | VILLACASTIN | 0.000 | 1.209 | 0.000 | 1.279 | 1.329 | 0.000 | 1.399 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||
GALP | 40150 | CR N-6, 88 | VILLACASTIN | 0.000 | 1.209 | 0.000 | 1.279 | 1.329 | 0.000 | 1.399 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||
BP AP6 VILLACASTIN SUR | 40150 | AUTOPISTA AP-6 KM. 80 | VILLACASTIN | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 1.309 | 1.339 | 0.000 | 1.481 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||
BP AP6 VILLACASTIN NORTE | 40150 | AUTOPISTA AP-6 KM. 80 | VILLACASTIN | 0.000 | 1.219 | 0.000 | 1.309 | 1.339 | 0.000 | 1.481 |
HORARIO: L-D:24H | ||||||||||
E.S. VILLACASTIN, S.L. | 40150 | CARRETERA N-VI KM. 82 | VILLACASTIN | 0.000 | 1.199 | 0.929 | 1.269 | 1.308 | 0.000 | 1.399 |
HORARIO: L-D:06:00-22:00 | ||||||||||
E.S. MIRASIERRA | 40590 | AUTOVIA A1 KM. 99 | VILLAREJO | 0.000 | 1.209 | 0.000 | 1.269 | 1.319 | 0.000 | 0.000 |
HORARIO: L-D:24H |
Tipo carburante
POBLACION
- ALDEHUELA
- AYLLON
- BOCEGUILLAS
- CANTALEJO
- CARABIAS
- CARBONERO EL MAYOR
- CASTILLEJO DE MESLEON
- CEREZO DE ABAJO
- CHAÑE
- COCA
- COLLADO HERMOSO
- CUELLAR
- ESPINAR (EL)
- FRESNO DE CANTESPINO
- FUENTEPELAYO
- FUENTESAUCO FUENTIDUEÑA
- GARCILLAN
- GOMEZSERRACIN
- GRAJERA
- HONTALBILLA
- LABAJOS
- LASTRILLA (LA)
- MARTIN MUÑOZ DE LA DEHESA
- MARTIN MUÑOZ DE LAS POSADAS
- MOZONCILLO
- NAVA DE LA ASUNCION
- NAVALMANZANO
- NAVAS DE SAN ANTONIO
- PEÑAS DEL ERIZO
- PRADENA
- RIAZA
- SAN CRISTOBAL DE SEGOVIA
- SAN ILDEFONSO O LA GRANJA
- SAN MIGUEL DE BERNUY
- SAN RAFAEL
- SANGARCIA
- SANTA MARIA LA REAL DE NIEVA
- SEGOVIA
- SEPULVEDA
- TOLOCIRIO
- TUREGANO
- VALLELADO
- VALSECA
- VALVERDE DEL MAJANO
- VILLACASTIN
- VILLAREJO
CP
Información de precios obtenida del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. actualizada a 25-02-2021